Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Index des noms par Lieux | ||
| aux Alentours de Valence, Drôme, France | ||
| PENCHENATI | PENCHINAT ; PENCHINATI | |
| PENCHENATZ | PENCHINATI ; PENCHENATI | |
| Barsac, Drôme, Rhône-Alpes, France | ||
| LAPLACE | ||
| Beaumont en Diois, Drôme, France | ||
| ARNOUX | BARNAUD | |
| Bellegarde en Diois, Drôme, France | ||
| ARNOUX | BARNAUD | |
| Blacons, Drôme, France | ||
| ARMAND de FOREST | ||
| Bouvières, Drôme, France | ||
| AUGIER | GORI | RIBE |
| BLANC | LAMBERT | SAUVAIRE |
| BUIS | LATARD | VAREM |
| FAVION | MONIER | |
| Buis-les-Baronnies, Drôme, France | ||
| de DRAGUIGNAN | PLANCHETE ; de PLANCHETE ; de PLANCHETTE | |
| Chateauneuf -De-Bordette, Drôme, France | ||
| CHALON | GLEIZE | |
| Chaudière, Drôme, France | ||
| GORI | ||
| Condillac, Drôme, France | ||
| ARMAND de FOREST | LAURENT | TERRAS |
| ARNOUX | PASCALIN | |
| CHAVE | PAZIN | |
| Gouvernet, Drôme, France | ||
| de la TOUR du PIN GOUVERNET | ||
| Haut-Gumiane, Drôme, France | ||
| LAMBERT | ||
| Luc en Dios, Drôme, France | ||
| BUIS | ||
| Mirabel-aux-Baronnies, Drôme, France | ||
| AUDRAN | GLEIZE | REY |
| FAUCON | PLANCHETE ; de PLANCHETE | |
| Montclar, Drôme, France | ||
| d'ARBALESTIER | ||
| Montélimar, Drôme, France, Eglise Ste Croix de Montélimar | ||
| de PRACONTAL | ||
| Nyons, Drôme, France | ||
| de MONTAUBAN | de PIERRE | |
| Paris-au-Désert, Drôme, France, Petit-Paris | ||
| GRASSOT | ||
| Piégon, Drôme, France | ||
| de PLANCHETE | de PLANCHETTE | |
| Rimon, Drôme, France | ||
| MARRAN | ||
| Rioms, Drôme, Rhône-Alpes, France | ||
| de ROSANS | ||
| Rochefourchat, Drôme, France | ||
| AUBERT | BRUN | LAMBERT |
| BERTRAND | GORI | MAISON |
| Saillans, Drôme, France | ||
| GORI | LAMBERT | |
| Saint-Ferréol-30-Pas, Drôme, France | ||
| RIBE | ||
| Saint-Gervais sur Roubion, Drôme, France | ||
| LAURENT | PAZIN | |
| Saint-Maurice-sur-Eygues, Drôme, France | ||
| ANDRÉ | CHALON | PASCAL |
| ARTAUD | DUBOIS | de SAINT JOYRE |
| AUBERT | GIELY | SAINT ROMAN |
| BOUCARD | GLEIZE | TARTOUNE |
| BUIS | MAISON | |
| Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France | ||
| BERTRAND | BUIS | MAISON |
| BLACHE | GARCIN | REYNAUD |
| BLANC | GRASSOT | TEYSSEIRE |
| BRUN | LAGIER | |
| Sauzet, Drôme, France | ||
| PASCALIN | PAZIN | |
| Savasse, Drôme, France | ||
| ARNOUX | PAZIN | VIALET |
| Tulette, Drôme, France | ||
| de PLANCHETTE | de SEGUINS | |
| Valence, Drôme, France | ||
| de CHAMBAUD | de PRACONTAL III | |
| Valouse, Drôme, France, Comtat-venaissin | ||
| GRAS | ||
| Vesc, Drôme, France | ||
| ARNOUX | AUGIER | MONIER |
| Beauficel, Eure, France | ||
| BROUARD | DU VAL | |
| Bézu-la-Forêt, Eure, France | ||
| le BLIC | LONGER | RABAN |
| LANFANT | QUEVILLON | |
| Bosquentin, Eure, France | ||
| ANGLARD | LONGER | |
| LONGÉ | MAINBOURG | |
| Cahaignes, Eure, France | ||
| POLINE | ||
| es -Requiecourt, Eure, France | ||
| GASSE | POLINE | |
| Fleury-la-Forêt, Eure, France | ||
| ARACHEQUESNE | CANTEL | MAILLARD |
| ARACHEQUESNE CHEVON | FLAMAND | MAINBOURG |
| BOCQUENTIN | LONGER | TURIN |
| Gasny, Eure, France | ||
| HUBBE | MICHEL | |
| LONGÉ | POLINE | |
| Lilly, Eure, France | ||
| ANQUETIN | DU VAL | QUEVILLON |
| ARACHEQUESNE | FOURMAULT | RABAN |
| BOUDOL | LONGER | SECQUET |
| BROUARD | MAILLARD | |
| le CHEVALLIER | PRESTEL | |
| Requiécourt, Eure, France | ||
| LONGÉ | POLINE | |
| Saint Christol, Gard, Languedoc-Roussillon, France, Commune du cheylard | ||
| de SIBLEYRAS | VERNHES | |
| Villandraut, Gironde, Aquitaine, France | ||
| de BLANQUEFORT | de GOTH | |
| Agde, Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Palais épiscopal d'Agde | ||
| de BUDOS | de MONTMORENCI | |
| Mireval, Hérault, Languedoc-Roussillon, France | ||
| GRANIER | LAURANT | |
| Buzançais, Indre, France | ||
| BODEAU | CARTIER | RATIER |
Page suivante |