Page d'accueil de la Généalogie | |
| Index des noms par Lieux | |
| Paris, Paris, France, Hôpital Général de paris | ||
| ARSENE | ||
| Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche | ||
| des CHAMPS | FOURNIER | |
| COLIBERT | POTEL ; POSTEL | |
| Diocèse de Clermont, France | ||
| PLANCHETE ; PLANCHETES ; de PLANCHETTE | ||
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | ||
| de DRAGUIGNAN | DRAGUIGNAN de ROSANS | de ROSANS |
| Naple | ||
| de Mauves de MANSELLA DI SAN ANGELO | ||
| Quiers, Italie | ||
| d'ALTIER | ||
| Grapfontaine, Belgique | ||
| CARRIERE | MAURE | |
| Annonay, Ardèche, France | ||
| de MARCHA du PRAS | ||
| Aubignas, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| CHEYNET | DONZEL | |
| Banne, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| du ROURE de BEAUVOIR | ||
| Cruas, Ardèche, France | ||
| AUDOUARD | LAUZIERE | |
| DUSSERRE ; DUSSERE | PILHARD ; PILLIARD | |
| Gluiras, Ardèche, France | ||
| GARNIER | ||
| Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| CHABROLLE ; CHABROL | DEBANNE ; DE BANNE | |
| CONSTANT | LAURENCE ; LAURENT | |
| les Assions, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Ribière | ||
| NOGIER | VITALIS | |
| Lussas, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| JULLIEN | LESARMES ; DESONNES ; DESARMES | |
| Meysse, Ardèche, France | ||
| ARNOUX | COUTAS | LAURANT |
| AUDOUARD | DOUNON | LAURENT ; LAURANT |
| BESSON | DUSSERRE ; DUSSERE | NONNET |
| BONNEFOI | FAUROT | PINET |
| BOUTIER | FROMENT | ROURY |
| BOUVIER | FULGOUX | |
| BUFFEL | HILAIRE | |
| Mirabel, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| CONSTANT | LESARMES ; DESONNES ; DESARMES | |
| Payzac, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| LAPLACE | de NICOLAS | NOGIER |
| Pouzin, Ardèche, France | ||
| de CHAMBAUD | MEYRES | |
| Rochemaure, Ardèche, France | ||
| AUDOUARD | COUTAS ; COTTA | LABEILLE |
| CHABANNE | FROMENT | MALLET |
| CHEYNET | JULIAN | |
| Rochesauve, Ardèche, France | ||
| GUIGON | VIDAL | |
| Sablières, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| BELLIDENTIS | BOURZES (de) | |
| Saint Martin l'Inferieur, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| ARCY | CHAUSSY | GUILHON |
| BONNEFOI | CHEYNET | LAPLACE |
| BOUVIER | DONZEL | LAURANT |
| CHABANNE | DONZEL ; DONREL | LAURENT |
| CHARE | GARNIER | OLIVIER |
| Saint-André-Lachamp, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| BOURZES (de) | DELICHERES | LAPLACE |
| Saint-Martin-l'Inférieur, Ardèche, France | ||
| AUDOUARD | CHEYNET | LAURENT ; LAURANT |
| BEAUTHEAC | DUPLAN | LOYNE |
| BESSON | GARNIER | OLIVIER |
| BONNEFOI | GREL | VIDAL |
| BOUVIER | LAURENT | |
| Saint-Martin-le-Supérieur, Ardèche, France | ||
| BEAUTHEAC | GRANIER | LAURENT |
| CHEYNET | JAMME | PEALLET |
| CONSTANT | LAGRANGE | TOURETTE |
| COUTAS | LAURANT | VERHNES |
| Saint-Pierreville, Ardèche, France, Château de Pras | ||
| BOURDIER | PRANEUF | VERNHES |
| de MARCHA du PRAS | de SIBLEYRAS | |
| Saint-Vincent-de-Barrès, Ardèche, France | ||
| BEAUTHEAC | COUTAS ; COTTA | MALLET |
| BOUVIER | LABEILLE | |
| COUTAS | LAURENT | |
| Vogüé, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| DEBANNE ; DE BANNE | DEBANNE ; de BANNE | TOURETTE |
| Tarascon, Ariège, Midi-Pyrénées, France | ||
| de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI | ||
| Boulbon, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | ||
| de Mauves de MANSELLA DI SAN ANGELO | ||
| Fervaques, Calvados, France | ||
| DROUET | ||
| le Mesnil-Guillaume, Calvados, Basse-Normandie, France | ||
| Le CESNE | ||
| Lisieux, Calvados, France, Paroisse Saint-Germain | ||
| LEFEBVRE | RENIER | TABARIE dit Fontaine |
| MOREAU dit TOUCHAIN | TABARIE | |
| Prêtreville, Calvados, France | ||
| LEFEBVRE | ||
| Saint-Jean-de-Livet, Calvados, France | ||
| RENIER | ||
| Saint-Martin-de-Mailloc, Calvados, Basse-Normandie, France | ||
| BONHOMME | Le CESNE | TABARIE |
| DROUET | LONDEL | |
| DURAND | MOISY | |
| Genouillac, Charente, Poitou-Charentes, France, Couvent des frères prêcheurs de Genouillac | ||
| de CADOENE | DE BORNE d'ALTIER | |
| Chaveroche, Corrèze, Limousin, France | ||
| PLANCHETES | ||
| Aubrès, Drôme, France, Eglise St-André-d'Aubrès | ||
| BOUCHE | REYNAUD | |
Page suivante |