Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de VILLETTE Denise, N° Sosa 1225 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1629 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 26/10/1699 | Lieu | Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin |
| Personnes citées | Témoin : BETREAU Denis, Né vers 1655, Fils | |||
| Sources | site AD 78, fonds numérisés Lainville BMS 5MI355BIS | |||
| Union avec BETREAU Denis, décédé avant 1699. | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BETREAU Denis, N° Sosa 612 ° Date : ../../1655 Lieu : . x Date : ../../1703 Lieu : avec la HOGNE Elisabeth, N° Sosa 613 + Date : 28/04/1727 Lieu : Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - BETREAU Denis, N° Sosa 612 (° 1655 + 1727) x 1703 la HOGNE Elisabeth | Enfant(s) de BETREAU Denis et de la HOGNE Elisabeth : - BETREAU ; BLETREAU Jean, N° Sosa 306 (° 1703 + 1763) x 1729 GIROUX Catherine |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de BETREAU ; BLETREAU Jean et de GIROUX Catherine : - BETREAU ; BLETREAU Marie Catherine, N° Sosa 153 (° 1729 + 1792) x 1763 ROGER Philipe |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de VINCENS Lucrèce | |||||
| |||||
| Naissance | |||||
| Image | Date | Lieu | |||
| Union avec de PLANCHETTE Jean Marie | |||||
| Union | Date | Lieu | |||
| 17 enfants sont nés de cette union. 1. de PLANCHETTE Etienne Marie ° Date : ../../1636 Lieu : . + Date : ../../1706 Lieu : à l'âge de 70 ans. | |||||
| 2. de PLANCHETTE François ° Date : ../../1637 Lieu : . + Date : ../../1637 Lieu : . | |||||
| 3. de PLANCHETTE Elisabeth ° Date : ../../1638 Lieu : . + Date : ../../1638 Lieu : . | |||||
| 4. de PLANCHETTE Louis ° Date : ../../1639 Lieu : . x avec JOUBERT des FONTAINES + Date : ../../1688 Lieu : à l'âge de 49 ans. | |||||
| 5. de PLANCHETTE Spiritus Franciscus ° Date : ../../1640 Lieu : . + Date : ../../1676 Lieu : à l'âge de 36 ans. | |||||
| 6. de PLANCHETTE Gaspard ° Date : ../../1641 Lieu : . | |||||
| 7. de PLANCHETTE François ° Date : ../../1643 Lieu : . + Date : ../../1643 Lieu : . | |||||
| 8. de PLANCHETTE Jacques ° Date : ../../1644 Lieu : . + Date : ../../1653 Lieu : à l'âge de 9 ans. | |||||
| 9. de PLANCHETTE Marie Françoise ° Date : ../../1645 Lieu : . + Date : ../../1657 Lieu : à l'âge de 12 ans. | |||||
| 10. de PLANCHETTE François ° Date : ../../1647 Lieu : . + Date : ../../1658 Lieu : à l'âge de 11 ans. | |||||
| 11. de PLANCHETTE François ° Date : ../../1648 Lieu : . + Date : ../../1687 Lieu : . | |||||
| 12. de PLANCHETTE Catherine ° Date : ../../1649 Lieu : . x avec REDDON Jean Pierre x avec de RIBIER Spiritus + Date : ../../1732 Lieu : à l'âge de 83 ans. | |||||
| 13. de PLANCHETTE Baltazar ° Date : ../../1652 Lieu : . + Date : ../../1687 Lieu : à l'âge de 35 ans. | |||||
| 14. de PLANCHETTE Lucrèce Louise ° Date : ../../1653 Lieu : . + Date : ../../1658 Lieu : à l'âge de 5 ans. | |||||
| 15. de PLANCHETTE César Joseph ° Date : ../../1654 Lieu : . + Date : ../../1687 Lieu : à l'âge de 33 ans. | |||||
| 16. de PLANCHETTE Jean Jacques ° Date : ../../1662 Lieu : . + Date : ../../1687 Lieu : à l'âge de 25 ans. | |||||
| 17. de PLANCHETTE Marie ° Date : ../../1682 Lieu : . + Date : ../../1652 Lieu : à l'âge de 30 ans. | |||||
| 17 Enfants | Petits-enfant |
| - de PLANCHETTE Etienne Marie (° 1636 + 1706) - de PLANCHETTE François (° 1637 + 1637) - de PLANCHETTE Elisabeth (° 1638 + 1638) - de PLANCHETTE Louis (° 1639 + 1688) x JOUBERT des FONTAINES - de PLANCHETTE Spiritus Franciscus (° 1640 + 1676) - de PLANCHETTE Gaspard (° 1641) - de PLANCHETTE François (° 1643 + 1643) - de PLANCHETTE Jacques (° 1644 + 1653) - de PLANCHETTE Marie Françoise (° 1645 + 1657) - de PLANCHETTE François (° 1647 + 1658) - de PLANCHETTE François (° 1648 + 1687) - de PLANCHETTE Catherine (° 1649 + 1732) x REDDON Jean, x de RIBIER Spiritus - de PLANCHETTE Baltazar (° 1652 + 1687) - de PLANCHETTE Lucrèce Louise (° 1653 + 1658) - de PLANCHETTE César Joseph (° 1654 + 1687) - de PLANCHETTE Jean Jacques (° 1662 + 1687) - de PLANCHETTE Marie (° 1682 + 1652) | Enfant(s) de de PLANCHETTE Louis et de JOUBERT des FONTAINES : - de PLANCHETTE de PIÉGON Dominique Hyacinthe (+ 1751) x 1697 de BLEGIERS Marie |
| 3 Arrières-petits-enfants | |
| Enfant(s) de de PLANCHETTE de PIÉGON Dominique et de de BLEGIERS Marie : - de PLANCHETTE Pierre - de PLANCHETTE Alexandre Joseph - de PLANCHETTE de PIÉGON Antoine Toussaint (° 1700 + 1751) x 1740 de JOANNIS Thérèse |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de VINCENS Marie | |||||
| |||||
| Naissance | |||||
| Image | Date | Lieu | |||
| Union avec de PLANCHETTE de PIÉGON Joseph Marie Agricol, né en 1744, décédé après 1776. | |||||
| Union | Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de PLANCHETTE de PIÉGON Pierre Marie Agricol ° Date : ../../1774 Lieu : . | |||||
| Enfant | |
| - de PLANCHETTE de PIÉGON Pierre Marie Agricol (° 1774) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| VITALI Jean Pierre | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| VITALIS Louis | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| VITALIS Marguerite, N° Sosa 1723 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1625 | Lieu | les Assions, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Ribière |
| Union | ||||
| Cohérences validées | N | |||
| Union avec NOGIER Pierre, né en 1620 aux Assions, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Ribière. | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. NOGIER Gabrielle, N° Sosa 861 x Date : 29/11/1679 Lieu : Payzac, Ardèche, Rhône-Alpes, France avec LAPLACE Jean, N° Sosa 860 | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - NOGIER Gabrielle, N° Sosa 861 x 1679 LAPLACE Jean | Enfant(s) de LAPLACE Jean et de NOGIER Gabrielle : - LAPLACE Louis, N° Sosa 430 (° 1689 + 1756) x 1718 DELICHERES Marie |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de LAPLACE Louis et de DELICHERES Marie : - LAPLACE Marie Rose, N° Sosa 215 (° 1724 + 1780) x 1756 GUILHON Pierre |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| VITALIS Pierre | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1689 | Lieu | les Assions, Ardèche, Rhône-Alpes, France |
| Union | ||||
| Cohérences validées | N | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| WALTER Jacques, N° Sosa 46 | ||||||
| Père : WALTER Joseph, N° Sosa 92 Mère : MONA Anne Marie, N° Sosa 93 | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | Lieu | ||||
| Image | Date | Lieu | ||||
| Professions | Cultivateur | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 15/01/1836 | Lieu | Vieux-Ferrette, Haut Rhin, France | ||
| Sources | Archives de la commune | |||||
| Union avec HEMMERLIN Anne Maria | ||||||
| Union | Date | Lieu | Vieux-Ferrette, Haut Rhin, France | |||
| Union avec LUTZ Agathe, née en 1794 à Sondersdorf, Haut Rhin, France. | ||||||
| Union | Date | 25/11/1818 | Lieu | Vieux-Ferrette, Haut Rhin, France | Age Age | 24 ans |
| Sources | Archives de la commune | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. WALTER Marie Thérèse, N° Sosa 23 ° Date : 03/11/1826 Lieu : Vieux-Ferrette, Haut Rhin, France x Date : 28/09/1848 Lieu : Vieux-Ferrette, Haut Rhin, France avec BIGENWALD dit DEBISSÉ Antoine, N° Sosa 22 + Date : 28/05/1864 Lieu : Vieux-Ferrette, Haut Rhin, France à l'âge de 37 ans. | ||||||
| 2 Parents | Enfant |
| - WALTER Joseph, N° Sosa 92 - MONA Anne Marie, N° Sosa 93 | Enfant(s) de WALTER Jacques et de LUTZ Agathe : - WALTER Marie Thérèse, N° Sosa 23 (° 1826 + 1864) x 1848 BIGENWALD dit DEBISSÉ Antoine |
| Petits-enfant | Arrières-petits-enfant |
| Enfant(s) de BIGENWALD dit DEBISSÉ Antoine et de WALTER Marie : - BIGENWALD Marie Victoire, N° Sosa 11 (° 1857) x 1879 BODEAU Charles | Enfant(s) de BODEAU Charles et de BIGENWALD Marie : - BODEAU Jeanne, N° Sosa 5 x LONGÉ Alexandre |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |