Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| ROGER Jacques Pierre Nicolas, N° Sosa 38 | ||||||
| Père : ROGER Louis Philipe, N° Sosa 76 ° Date : 23/01/1773 Lieu : Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin + Date : 20/01/1850 Lieu : Lainville, Yvelines, France à l'âge de 76 ans. Mère : GALLAIS Adélaïde Hélène Brigitte, N° Sosa 77 ° Date : 24/01/1771 Lieu : Perdreauville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin + Date : 03/08/1849 Lieu : Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin à l'âge de 78 ans. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 27 ans et 29 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 20/vend/09 | Lieu | Lainville, Yvelines, France | ||
| Sources | Archives de la commune | |||||
| Image | Date | Lieu | ||||
| Professions | 1824 cordonnier, 36&61/66 journalier, 41&49 charpentier, 46 journalier, 50/56 ja | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 07/01/1871 | Lieu | Lainville, Yvelines, France | Age | 70 ans |
| Sources | Archives de la commune | |||||
| Union avec MICHEL Marguerite Adélaïde, née le 22/pluv/10 à Gasny, Eure, France, décédée le 21/07/1852 à Lainville, Yvelines, France à l'âge de 50 ans. | ||||||
| Union | Date | 06/03/1823 | Lieu | Lainville, Yvelines, France | Age Age | 22 ans 21 ans |
| Sources | Archives de la commune site AD 78, fonds numérisés Lainville BMS 5MI355BIS, photos 190 & 191 | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. ROGER Amélie Clémentine, N° Sosa 19 ° Date : 26/05/1828 Lieu : Lainville, Yvelines, France x Date : 18/11/1848 Lieu : Lainville, Yvelines, France avec POTEL Léon, N° Sosa 18 | ||||||
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - ROGER Louis Philipe, N° Sosa 76 (° 1773 + 1850) - GALLAIS Adélaïde Hélène Brigitte, N° Sosa 77 (° 1771 + 1849) | - ROGER Philipe, N° Sosa 152 (+ 1792) - BETREAU ; BLETREAU Marie Catherine, N° Sosa 153 (° 1729 + 1792) |
| - GALAIS Nicolas, N° Sosa 154 (° 1732 + 1792) - LAUNAY ; LAUNÉ Catherine, N° Sosa 155 (° 1738 + 1792) | |
| 8 Arrières-grands-parents | 16 Trisaïeuls |
| - ROGER Claude Jean, N° Sosa 304 (+ 1774) - BLOT Louise, N° Sosa 305 (° 1704 + 1763) | - ROGER Claude, N° Sosa 608 - FALAISE Claude, N° Sosa 609 |
| - BETREAU ; BLETREAU Jean, N° Sosa 306 (° 1703 + 1763) - GIROUX Catherine, N° Sosa 307 | - BLOT Charles, N° Sosa 610 (+ 1721) - HUVÉ Perrette, N° Sosa 611 (+ 1731) |
| - GALAIS Philippe, N° Sosa 308 (° 1697 + 1768) - TOURET Marie Magdeleine, N° Sosa 309 (° 1701 + 1749) | - BETREAU Denis, N° Sosa 612 (° 1655 + 1727) - la HOGNE Elisabeth, N° Sosa 613 (+ 1739) |
| - LAUNAY ; LAUNÉ Etienne, N° Sosa 310 (° 1711 + 1751) - PETIT Catherine, N° Sosa 311 (° 1720 + 1764) x 1737 LAUNAY ; LAUNÉ Etienne, x 1756 TRISLIN Jean | - GIROUX Jean, N° Sosa 614 (° 1668 + 1731) - BOURRIER Marie, N° Sosa 615 (+ 1729) |
| - GALAIS Jacques, N° Sosa 616 (+ 1724) - GIROUX Claudine, N° Sosa 617 (+ 1724) | |
| - TOURET Nicolas, N° Sosa 618 (° 1669/1668 + 1724) - CHEVIN Marie, N° Sosa 619 (° 1675 + 1724) | |
| - LAUNAY ; LAUNÉ Philippe, N° Sosa 620 (° 1672 + 1728) - GUIBOUR ; GUY Marie, N° Sosa 621 (° 1665 + 1748) | |
| - PETIT dit le GARENNE Philippe, N° Sosa 622 (° 1652 + 1725) - LARGEMAIN Catherine, N° Sosa 623 (° 1693 + 1743) x 1720 PETIT dit le GARENNE Philippe, x 1740 BOCQUET Pierre | |
| Enfant | Petits-enfant |
| - ROGER Amélie Clémentine, N° Sosa 19 (° 1828) x 1848 POTEL Léon | Enfant(s) de POTEL Léon et de ROGER Amélie : - POTEL Marie Emilie Léontine, N° Sosa 9 (° 1858) x 1877 LONGÉ Raphaël |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de LONGÉ Raphaël et de POTEL Marie : - LONGÉ Alexandre Alphonse, N° Sosa 4 x BODEAU Jeanne |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| ROGER Louis Philipe, N° Sosa 76 | ||||||
| Père : ROGER Philipe, N° Sosa 152 + Date : ../../1792 Lieu : . Mère : BETREAU ; BLETREAU Marie Catherine, N° Sosa 153 ° Date : ../../1729 Lieu : . + Date : ../../1792 Lieu : . | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 23/01/1773 | Lieu | Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin | ||
| Sources | Archives de la commune | |||||
| Professions | 1836 cultivateur ; 1841 journalier, 1846 rentier | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 20/01/1850 | Lieu | Lainville, Yvelines, France | Age | 76 ans |
| Sources | Archives de la commune | |||||
| Union avec GALLAIS Adélaïde Hélène Brigitte, née le 24/01/1771 à Perdreauville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin, décédée le 03/08/1849 à Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin à l'âge de 78 ans. | ||||||
| Union | Date | 17/09/1792 | Lieu | Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin | Age Age | 19 ans 21 ans |
| Sources | site AD 78, fonds numérisés Lainville BMS 5MI355BIS | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. ROGER Jacques Pierre Nicolas, N° Sosa 38 ° Date : 20/vend/09 Lieu : Lainville, Yvelines, France x Date : 06/03/1823 Lieu : Lainville, Yvelines, France avec MICHEL Marguerite Adélaïde, N° Sosa 39 + Date : 07/01/1871 Lieu : Lainville, Yvelines, France à l'âge de 70 ans. | ||||||
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - ROGER Philipe, N° Sosa 152 (+ 1792) - BETREAU ; BLETREAU Marie Catherine, N° Sosa 153 (° 1729 + 1792) | - ROGER Claude Jean, N° Sosa 304 (+ 1774) - BLOT Louise, N° Sosa 305 (° 1704 + 1763) |
| - BETREAU ; BLETREAU Jean, N° Sosa 306 (° 1703 + 1763) - GIROUX Catherine, N° Sosa 307 | |
| 8 Arrières-grands-parents | 6 Trisaïeuls |
| - ROGER Claude, N° Sosa 608 - FALAISE Claude, N° Sosa 609 | - BLOT René, N° Sosa 1220 (° 1638 + 1708) - GIROUX Françoise, N° Sosa 1221 (° 1648 + 1718) |
| - BLOT Charles, N° Sosa 610 (+ 1721) - HUVÉ Perrette, N° Sosa 611 (+ 1731) | - BETREAU Denis, N° Sosa 1224 (+ 1699) - de VILLETTE Denise, N° Sosa 1225 (° 1629 + 1699) |
| - BETREAU Denis, N° Sosa 612 (° 1655 + 1727) - la HOGNE Elisabeth, N° Sosa 613 (+ 1739) | - la HOGNE Henry, N° Sosa 1226 (+ 1705) - HALLAVENT Marguerite, N° Sosa 1227 (+ 1917) |
| - GIROUX Jean, N° Sosa 614 (° 1668 + 1731) - BOURRIER Marie, N° Sosa 615 (+ 1729) | |
| Enfant | Petits-enfant |
| - ROGER Jacques Pierre Nicolas, N° Sosa 38 (° 1800 + 1871) x 1823 MICHEL Marguerite | Enfant(s) de ROGER Jacques et de MICHEL Marguerite : - ROGER Amélie Clémentine, N° Sosa 19 (° 1828) x 1848 POTEL Léon |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de POTEL Léon et de ROGER Amélie : - POTEL Marie Emilie Léontine, N° Sosa 9 (° 1858) x 1877 LONGÉ Raphaël |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| ROGER Philipe, N° Sosa 152 | ||||
| Père : ROGER Claude Jean, N° Sosa 304 ° Lieu : Arthies, Val d'Oise, France, Paroisse Saint-Agnan + Date : ../../1774 Lieu : . Mère : BLOT Louise, N° Sosa 305 ° Date : 16/10/1704 Lieu : Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin + Date : ../04/1763 Lieu : Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin à l'âge de 58 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Professions | Couvreur en chaume | |||
| Décès | ||||
| Décès | Date | ../../1792 | Lieu | |
| Union avec BETREAU ; BLETREAU Marie Catherine, née après 1729, décédée avant 1792. | ||||
| Union | Date | 25/07/1763 | Lieu | Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin |
| Sources | site AD 78, fonds numérisés Lainville BMS 5MI355BIS | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. ROGER Louis Philipe, N° Sosa 76 ° Date : 23/01/1773 Lieu : Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin x Date : 17/09/1792 Lieu : Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin avec GALLAIS Adélaïde Hélène Brigitte, N° Sosa 77 + Date : 20/01/1850 Lieu : Lainville, Yvelines, France à l'âge de 76 ans. | ||||
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - ROGER Claude Jean, N° Sosa 304 (+ 1774) - BLOT Louise, N° Sosa 305 (° 1704 + 1763) | - ROGER Claude, N° Sosa 608 - FALAISE Claude, N° Sosa 609 |
| - BLOT Charles, N° Sosa 610 (+ 1721) - HUVÉ Perrette, N° Sosa 611 (+ 1731) | |
| 2 Arrières-grands-parents | Enfant |
| - BLOT René, N° Sosa 1220 (° 1638 + 1708) - GIROUX Françoise, N° Sosa 1221 (° 1648 + 1718) | - ROGER Louis Philipe, N° Sosa 76 (° 1773 + 1850) x 1792 GALLAIS Adélaïde |
| Petits-enfant | Arrières-petits-enfant |
| Enfant(s) de ROGER Louis et de GALLAIS Adélaïde : - ROGER Jacques Pierre Nicolas, N° Sosa 38 (° 1800 + 1871) x 1823 MICHEL Marguerite | Enfant(s) de ROGER Jacques et de MICHEL Marguerite : - ROGER Amélie Clémentine, N° Sosa 19 (° 1828) x 1848 POTEL Léon |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de ROQUEMARTIN Aude, N° Sosa 7075787 | ||||
| Union avec de SABRAN Ermengaud II | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de SABRAN Amphelise, N° Sosa 3537893 x avec de GRIMOARD Guillaume Guilhem, N° Sosa 3537892 | ||||
| Enfant | 2 Petits-enfants |
| - de SABRAN Amphelise, N° Sosa 3537893 x de GRIMOARD Guillaume | Enfant(s) de de GRIMOARD Guillaume et de de SABRAN Amphelise : - de GRIMOARD Etienne, N° Sosa 1768946 (+ 1367) - de GRIMOARD Guillaume (+ 1370) |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de de GRIMOARD Etienne : - de GRIMOARD Amphelise, N° Sosa 884473 x 1365 de SENHORET Pierre |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de ROSANS Guillaume1 , N° Sosa 24638 | |||||
| |||||
| Naissance | |||||
| Image | Date | Lieu | |||
| Professions | Coseigneurs de Rioms, Saint Euphémie & autres biens | ||||
| 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. de ROSANS Jeanne, N° Sosa 12319 ° Lieu : Rioms, Drôme, Rhône-Alpes, France x Date : 1531/1534 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec de DRAGUIGNAN Jean, N° Sosa 12318 + Date : ../../1565 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
1 Note Générale :
Sources:
- Guy Allard, dict. historique du Dauphiné, éd. Slatkine 1970, page 507 à 508.
- Félix Allemand, dict. des Htes-Alpes, éd. Slatkine, 1973, pages 399, 400 : Echiqueté d'arg. et de gue.
- Dictionnaire historique, chronologique, héraldique du Dauphiné, éditions Slatkine, 1970 de Allard (Guy)
, page 607 : Echiqueté d'argent & de sable
- Armorial du dauphiné de Rivoire de la Batie, page 638
: Echiqueté d'argent & de sable
- J. Roman: tableau historique des Hautes-Alpes.
- Armorial du Dauphiné de Rivoire de la Batie:page 638 et 639
- Dictionnaire topographique du département de la Drôme par J. Brun-Durand, éditions Paris imprimerie Nationale: page 304-305
- Rions: Hommage prêté au Roi Dauphin par noble Guillaume de Rosans : AN réf. Microfilm K204/1: Rions , 2142,
- Ste-Euphémie: Hommage prêté au Roi Dauphin par noble Guillaume de Rosans : AN réf. Microfilm K204/1: Ste-Euphémie, 2474
- Rions: Dénombrement à la Chambre des Comptes par Guillaume de Rosans : AN réf. Microfilm K204/1: 2146, Rions
- Ste-Euphémie: Dénombrement à la Chambre des Comptes par Guillaume de Rosans : AN réf. Microfilm K204/1: Ste-Euphémie, 2474
| Enfant | 8 Petits-enfants |
| - de ROSANS Jeanne, N° Sosa 12319 (+ 1565) x de DRAGUIGNAN Jean | Enfant(s) de de DRAGUIGNAN Jean et de de ROSANS Jeanne : - de DRAGUIGNAN Catherine, N° Sosa 6159 (° 1545) x 1577 PLANCHETE ; de PLANCHETE ; de PLANCHETTE Guillaume - DRAGUIGNAN de ROSANS Helias (° 1545 + 1591) - DRAGUIGNAN de ROSANS Anthoine (° 1545 + 1579) - DRAGUIGNAN de ROSANS Jean (° 1545 + 1589) x 1569 du CREST Simonne - de DRAGUIGNAN Louis (° 1545) - de DRAGUIGNAN André (° 1545) - de DRAGUIGNAN Pierre (° 1545) - de DRAGUIGNAN Jeanne (° 1545) x 1555 CRONSON Louis |
| 5 Arrières-petits-enfants | |
| Enfant(s) de PLANCHETE ; de PLANCHETE ; de PLANCHETTE Guillaume et de de DRAGUIGNAN Catherine : - PLANCHETE ; de PLANCHETE Jeanne, N° Sosa 3079 (° 1577 + 1627) x 1615 REY Pierre - de PLANCHETE Jean (° 1677) x 1615 BOREL Olympe - de PLANCHETTE ; PLANCHÈTE Anthoinette - de PLANCHETTE ; PLANCHÈTE Hercules (+ 1639) | |
| Enfant(s) de DRAGUIGNAN de ROSANS Anthoine : - DRAGUIGNAN de ROSANS Charles |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de ROSANS Jeanne1 , N° Sosa 12319 | |||||
| Père : de ROSANS Guillaume, N° Sosa 24638 | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | Lieu | Rioms, Drôme, Rhône-Alpes, France | ||
| Image | Date | Lieu | |||
| Professions | Dame de Rosans, Rioms & Sainte-Euphémie-Saint-Auban | ||||
| Décès | |||||
| Décès | Date | ../../1565 | Lieu | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |
| Union | |||||
| Cohérences validées | N | ||||
| Citations : Union : 14/01/1577 Buis-les-Baronnies, Drôme, France , Citation, Mère, PLANCHETE ; de PLANCHETE ; de PLANCHETTE Guillaume, N° Sosa 6158 & de DRAGUIGNAN Catherine, N° Sosa 6159 | |||||
| Union avec de DRAGUIGNAN Jean2, né à Provence-Alpes-Côte-d'Azur, décédé3 en 1545 à Orange, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France. | |||||
| Union | Date | 1531/1534 | Lieu | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |
| 8 enfants sont nés de cette union. 1. de DRAGUIGNAN Catherine, N° Sosa 6159 ° Date : ../../1545 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur x Date : 14/01/1577 Lieu : Buis-les-Baronnies, Drôme, France avec PLANCHETE ; de PLANCHETE ; de PLANCHETTE Guillaume, N° Sosa 6158 | |||||
| 2. DRAGUIGNAN de ROSANS Helias ° Date : ../../1545 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur + Date : ../../1591 Lieu : . | |||||
| 3. DRAGUIGNAN de ROSANS Anthoine ° Date : ../../1545 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur + Date : ../../1579 Lieu : . | |||||
| 4. DRAGUIGNAN de ROSANS Jean ° Date : ../../1545 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur x Date : 25/09/1569 Lieu : Orange, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France avec du CREST Simonne + Date : ../../1589 Lieu : . | |||||
| 5. de DRAGUIGNAN Louis ° Date : ../../1545 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
| 6. de DRAGUIGNAN André ° Date : ../../1545 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
| 7. de DRAGUIGNAN Pierre ° Date : ../../1545 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur | |||||
| 8. de DRAGUIGNAN Jeanne ° Date : ../../1545 Lieu : Provence-Alpes-Côte-d'Azur x Date : 09/06/1555 Lieu : avec CRONSON Louis | |||||
1 Note Générale :
Sources:
- Guy Allard, dict. historique du Dauphiné, éd. Slatkine 1970, page 507 à 508.
- Félix Allemand, dict. des Htes-Alpes, éd. Slatkine, 1973, pages 399, 400 : Echiqueté d'arg. et de gue.
- Dictionnaire historique, chronologique, héraldique du Dauphiné, éditions Slatkine, 1970 de Allard (Guy)
, page 607 : Echiqueté d'argent & de sable
- Armorial du dauphiné de Rivoire de la Batie, page 638
: Echiqueté d'argent & de sable
- J. Roman: tableau historique des Hautes-Alpes.
- Armorial du Dauphiné de Rivoire de la Batie:page 638 et 639
- Dictionnaire topographique du département de la Drôme par J. Brun-Durand, éditions Paris imprimerie Nationale: page 304-305
- Rions: Hommage prêté au Roi Dauphin par noble Guillaume de Rosans : AN réf. Microfilm K204/1: Rions , 2142,
- Ste-Euphémie: Hommage prêté au Roi Dauphin par noble Guillaume de Rosans : AN réf. Microfilm K204/1: Ste-Euphémie, 2474
- Rions: Dénombrement à la Chambre des Comptes par Guillaume de Rosans : AN réf. Microfilm K204/1: 2146, Rions
- Ste-Euphémie: Dénombrement à la Chambre des Comptes par Guillaume de Rosans : AN réf. Microfilm K204/1: Ste-Euphémie, 2474
-----------------
2 Note Générale :
Sources: AD 26: originaux. sources imprimées
-----------------
3 Note
En 1545, la cour ordinaire d'Orange chargea Bertrand Allier de la tutelle et de l'administration des personnes et biens des enfants de feu Jehan
| Parent | 8 Enfants |
| - de ROSANS Guillaume, N° Sosa 24638 | - de DRAGUIGNAN Catherine, N° Sosa 6159 (° 1545) x 1577 PLANCHETE ; de PLANCHETE ; de PLANCHETTE Guillaume - DRAGUIGNAN de ROSANS Helias (° 1545 + 1591) - DRAGUIGNAN de ROSANS Anthoine (° 1545 + 1579) - DRAGUIGNAN de ROSANS Jean (° 1545 + 1589) x 1569 du CREST Simonne - de DRAGUIGNAN Louis (° 1545) - de DRAGUIGNAN André (° 1545) - de DRAGUIGNAN Pierre (° 1545) - de DRAGUIGNAN Jeanne (° 1545) x 1555 CRONSON Louis |
| 5 Petits-enfants | 7 Arrières-petits-enfants |
| Enfant(s) de PLANCHETE ; de PLANCHETE ; de PLANCHETTE Guillaume et de de DRAGUIGNAN Catherine : - PLANCHETE ; de PLANCHETE Jeanne, N° Sosa 3079 (° 1577 + 1627) x 1615 REY Pierre - de PLANCHETE Jean (° 1677) x 1615 BOREL Olympe - de PLANCHETTE ; PLANCHÈTE Anthoinette - de PLANCHETTE ; PLANCHÈTE Hercules (+ 1639) | Enfant(s) de REY Pierre et de PLANCHETE ; de PLANCHETE Jeanne : - REY Sans Prénom (° 1615) - REY Jacques (° 1617) - REY Dauphine Delphina, N° Sosa 1539 (° 1618 + 1680) x 1639 GLEIZE Esprit - REY Magdeleine (° 1621) - REY Marie (° 1623) |
| Enfant(s) de DRAGUIGNAN de ROSANS Anthoine : - DRAGUIGNAN de ROSANS Charles | Enfant(s) de de PLANCHETE Jean et de BOREL Olympe : - de PLANCHETE Louis (° 1619) x 1668 AUZIAS Jeanne |
| Enfant(s) de DRAGUIGNAN de ROSANS Charles : - DRAGUIGNAN de ROSANS Antoinette |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de ROSSET Marie | ||||
| Union avec de BEAUVILLIERS Paul Etienne, né en 1745, décédé en 1771 à l'âge de 26 ans. | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de BEAUVILLIERS Paul Marie Victoire ° Date : 02/08/1766 Lieu : . x Date : ../../1786 Lieu : avec de BÉRENGER Françoise Camille + Date : 24/07/1794 Lieu : Paris, Paris, France à l'âge de 27 ans. | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - de BEAUVILLIERS Paul Marie Victoire (° 1766 + 1794) x 1786 de BÉRENGER Françoise | Enfant(s) de de BEAUVILLIERS Paul et de de BÉRENGER Françoise : - de BEAUVILLIERS Raymond Gabriel |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| du ROURE Gerdrude, N° Sosa 226422785 | ||||
| Union avec du ROURE de BEAUVOIR Guillaume II | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. du ROURE de BEAUVOIR Guillaume III, N° Sosa 113211392 x avec Agnès, N° Sosa 113211393 | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - du ROURE de BEAUVOIR Guillaume III, N° Sosa 113211392 x Agnès | Enfant(s) de du ROURE de BEAUVOIR Guillaume et de Agnès : - du ROURE de BEAUVOIR Pierre, N° Sosa 56605696 x du VESC de BRESIS Guigonne |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de du ROURE de BEAUVOIR Pierre et de du VESC de BRESIS Guigonne : - du ROURE de BEAUVOIR Guillaume IV, N° Sosa 28302848 x de PLANCHAMP Alazalie |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |