Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| COLIBERT Jean, N° Sosa 1156 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 21/07/1685 | Lieu | Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche |
| Sources | Site AD 78, 5MI 502 registre paroissiaux Autheuil le Roi (auteuil), photo 32 | |||
| Union | ||||
| Cohérences validées | N | |||
| Union avec LADAYNE Jeanne | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. COLIBERT Jean, N° Sosa 578 ° Date : ../../1672 Lieu : . x Date : 12/02/1691 Lieu : Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche avec FOURNIER Marie, N° Sosa 579 + Date : 25/04/1724 Lieu : Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche à l'âge de 52 ans. | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - COLIBERT Jean, N° Sosa 578 (° 1672 + 1724) x 1691 FOURNIER Marie | Enfant(s) de COLIBERT Jean et de FOURNIER Marie : - COLIBERT Marie Claude, N° Sosa 289 (° 1696 + 1763) x 1716 POTEL ; POSTEL Jean |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de POTEL ; POSTEL Jean et de COLIBERT Marie : - POTEL ; POSTEL Jean-François, N° Sosa 144 (° 1728 + 1786) x 1751 HERSE Marie |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| COLIBERT Jean, N° Sosa 578 | ||||||
| Père : COLIBERT Jean, N° Sosa 1156 + Date : 21/07/1685 Lieu : Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche Mère : LADAYNE Jeanne, N° Sosa 1157 | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1672 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 25/04/1724 | Lieu | Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche | Age | 52 ans |
| Sources | photo, Site AD 78, 5MI 502 registre paroissiaux Autheuil le Roi (auteuil), photo 77 | |||||
| Union | ||||||
| Cohérences validées | N | |||||
| Union avec FOURNIER Marie, née en 1669, décédée le 20/02/1724 à Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche à l'âge de 55 ans. | ||||||
| Union | Date | 12/02/1691 | Lieu | Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche | Age Age | 19 ans 22 ans |
| Sources | Site AD 78, 5MI 502 registre paroissiaux Autheuil le Roi (auteuil), photo 46 | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. COLIBERT Marie Claude, N° Sosa 289 ° Date : 03/08/1696 Lieu : Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche x Date : 17/07/1716 Lieu : Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche avec POTEL ; POSTEL Jean, N° Sosa 288 + Date : 07/11/1763 Lieu : Avernes, Val d'Oise, Île-de-France, France à l'âge de 67 ans. | ||||||
| 2 Parents | Enfant |
| - COLIBERT Jean, N° Sosa 1156 (+ 1685) - LADAYNE Jeanne, N° Sosa 1157 | - COLIBERT Marie Claude, N° Sosa 289 (° 1696 + 1763) x 1716 POTEL ; POSTEL Jean |
| Petits-enfant | Arrières-petits-enfant |
| Enfant(s) de POTEL ; POSTEL Jean et de COLIBERT Marie : - POTEL ; POSTEL Jean-François, N° Sosa 144 (° 1728 + 1786) x 1751 HERSE Marie | Enfant(s) de POTEL ; POSTEL Jean-François et de HERSE Marie : - POTEL Nicolas François, N° Sosa 72 (° 1761 + 1804) x 1793 CAUCHOIX Madelaine |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| COLIBERT Marie Claude, N° Sosa 289 | ||||||
| Père : COLIBERT Jean, N° Sosa 578 ° Date : ../../1672 Lieu : . + Date : 25/04/1724 Lieu : Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche à l'âge de 52 ans. Mère : FOURNIER Marie, N° Sosa 579 ° Date : ../../1669 Lieu : . + Date : 20/02/1724 Lieu : Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche à l'âge de 55 ans. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 27 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 03/08/1696 | Lieu | Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche | ||
| Sources | Site AD 78, 5MI 502 registre paroissiaux Autheuil le Roi (auteuil), photo 81 | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 07/11/1763 | Lieu | Avernes, Val d'Oise, Île-de-France, France | Age | 67 ans |
| Personnes citées | Témoin : POTEL ; POSTEL Jean, Né en 1685, Manouvrier, Fils | |||||
| Sources | photos, Entraide FGW95 recherche AD 95, Mfilm BMS de'Avernes | |||||
| Union | ||||||
| Cohérences validées | N | |||||
| Union avec POTEL ; POSTEL Jean1, né en 1685, décédé le 06/06/1748 à Avernes, Val d'Oise, Île-de-France, France à l'âge de 63 ans. | ||||||
| Union | Date | 17/07/1716 | Lieu | Auteuil le Roi, Yvelines, Eglise Saint Eparche | Age Age | 19 ans 31 ans |
| Sources | photo, Site AD 78, 5MI 502 registre paroissiaux Autheuil le Roi (auteuil), photo 8 | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. POTEL ; POSTEL Jean-François, N° Sosa 144 ° Date : 20/07/1728 Lieu : Auteuil le Roi, Yvelines x Date : 08/02/1751 Lieu : Avernes, Val d'Oise, Île-de-France, France, Eglise Saint-Lucien avec HERSE Marie Catherine, N° Sosa 145 + Date : 30/08/1786 Lieu : Avernes, Val d'Oise, Île-de-France, France à l'âge de 58 ans. | ||||||
1 Note Générale :
POSTEL Jean, 26 ans
fils de Jean POSTEL et Marie COLLIBERT
x 05/02/1742 Avernes (95) avec
PROVENDIER Marie Jeanne, 20 ans
fille de Jean PROVENDIER et Marie Jeanne PIGEON
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - COLIBERT Jean, N° Sosa 578 (° 1672 + 1724) - FOURNIER Marie, N° Sosa 579 (° 1669 + 1724) | - COLIBERT Jean, N° Sosa 1156 (+ 1685) - LADAYNE Jeanne, N° Sosa 1157 |
| - FOURNIER Jean, N° Sosa 1158 (+ 1681) - des CHAMPS Claude, N° Sosa 1159 (+ 1704) | |
| Enfant | Petits-enfant |
| - POTEL ; POSTEL Jean-François, N° Sosa 144 (° 1728 + 1786) x 1751 HERSE Marie | Enfant(s) de POTEL ; POSTEL Jean-François et de HERSE Marie : - POTEL Nicolas François, N° Sosa 72 (° 1761 + 1804) x 1793 CAUCHOIX Madelaine |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de POTEL Nicolas et de CAUCHOIX Madelaine : - POTEL Jean Nicolas, N° Sosa 36 (° 1801 + 1865) x 1823 MORAND Marie, x DEBOIS Marie |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de COLOMBEAU ; de COLLOMBAUD Marin1 | ||||
| Naissance | ||||
| Image | Date | Lieu | ||
| Citations : Union : 14/01/1577 Buis-les-Baronnies, Drôme, France , Citation, PLANCHETE ; de PLANCHETE ; de PLANCHETTE Guillaume, N° Sosa 6158 & de DRAGUIGNAN Catherine, N° Sosa 6159 | ||||
| Union avec de PLANCHETTE Lucrèce | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
1 Note Générale :
Sources:
AN., AD. 05, originaux
Pour avoir plus d'informations, voir mes articles sur cette famille: Page d' accueil / La dynastie des seigneurs de Piégon
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| COMBES Jean | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
| Professions | Prêtre | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| CONSTANT Claude, N° Sosa 3832 | ||||
| Père : CONSTANT Pons, N° Sosa 7664 Mère : CHABROLLE ; CHABROL Louise, N° Sosa 7665 | ||||
| Union avec LAURENCE ; LAURENT Catherine, décédée le 20/09/1670 à Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France. | ||||
| Union | Date | 08/02/1633 | Lieu | Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France |
| Sources | Site AD 07, registres paroissiaux de villedieu photo 141 | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. CONSTANT Jean, N° Sosa 1916 x Date : 03/09/1658 Lieu : Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France avec DEBANNE ; DE BANNE Jeanne, N° Sosa 1917 + Date : 24/09/1696 Lieu : Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||||
| 2 Parents | Enfant |
| - CONSTANT Pons, N° Sosa 7664 - CHABROLLE ; CHABROL Louise, N° Sosa 7665 | - CONSTANT Jean, N° Sosa 1916 (+ 1696) x 1658 DEBANNE ; DE BANNE Jeanne |
| Petits-enfant | Arrières-petits-enfant |
| Enfant(s) de CONSTANT Jean et de DEBANNE ; DE BANNE Jeanne : - CONSTANT Claude, N° Sosa 958 (° 1676) x 1712 LESARMES ; DESONNES ; DESARMES Louise | Enfant(s) de CONSTANT Claude et de LESARMES ; DESONNES ; DESARMES Louise : - CONSTANT Marianne, N° Sosa 479 (° 1713 + 1771) x 1736 TOURETTE Jacques |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| CONSTANT Claude, N° Sosa 958 | ||||||
| Père : CONSTANT Jean, N° Sosa 1916 + Date : 24/09/1696 Lieu : Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France Mère : DEBANNE ; DE BANNE Jeanne, N° Sosa 1917 ° Date : 26/05/1642 Lieu : Vogüé, Ardèche, Rhône-Alpes, France + Date : 02/04/1702 Lieu : Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France à l'âge de 59 ans. A sa naissance, sa mère était âgée de 34 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 19/06/1676 | Lieu | Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| Sources | Site AD 07, registres paroissiaux de Lavilledieu photo 31 | |||||
| Union | ||||||
| Cohérences validées | N | |||||
| Union avec LESARMES ; DESONNES ; DESARMES Louise, née à Mirabel, Ardèche, Rhône-Alpes, France, décédée le 30/08/1725 à Mirabel, Ardèche, Rhône-Alpes, France. | ||||||
| Union | Date | 10/05/1712 | Lieu | Mirabel, Ardèche, Rhône-Alpes, France | Age | 35 ans |
| Sources | Site AD 07, registres paroissiaux de Mirabel photo 99 | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. CONSTANT Marianne, N° Sosa 479 ° Date : 24/03/1713 Lieu : Mirabel, Ardèche, Rhône-Alpes, France x Date : 07/02/1736 Lieu : Saint-Martin-le-Supérieur, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Des plans avec TOURETTE Jacques, N° Sosa 478 + Date : 21/09/1771 Lieu : Saint-Martin-le-Supérieur, Ardèche, Rhône-Alpes, France à l'âge de 58 ans. | ||||||
| 2 Parents | 3 Grands-parents |
| - CONSTANT Jean, N° Sosa 1916 (+ 1696) - DEBANNE ; DE BANNE Jeanne, N° Sosa 1917 (° 1642 + 1702) | - CONSTANT Claude, N° Sosa 3832 - LAURENCE ; LAURENT Catherine, N° Sosa 3833 (+ 1670) |
| - DEBANNE ; de BANNE Mathieu, N° Sosa 3834 (+ 1699) | |
| 3 Arrières-grands-parents | Enfant |
| - CONSTANT Pons, N° Sosa 7664 - CHABROLLE ; CHABROL Louise, N° Sosa 7665 | - CONSTANT Marianne, N° Sosa 479 (° 1713 + 1771) x 1736 TOURETTE Jacques |
| - LAURENCE ; LAURENT Guillaume, N° Sosa 7666 | |
| Petits-enfant | Arrières-petits-enfant |
| Enfant(s) de TOURETTE Jacques et de CONSTANT Marianne : - TOURETTE Catherine, N° Sosa 239 (° 1743 + 1820) x 1764 CHEYNET Louis | Enfant(s) de CHEYNET Louis et de TOURETTE Catherine : - CHEYNET Marie Anne, N° Sosa 119 (° 1764 + 1820) x 1782 BESSON Pierre |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| CONSTANT Jean, N° Sosa 1916 | ||||||
| Père : CONSTANT Claude, N° Sosa 3832 Mère : LAURENCE ; LAURENT Catherine, N° Sosa 3833 + Date : 20/09/1670 Lieu : Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||||||
| Naissance | ||||||
| Professions | Ménager | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 24/09/1696 | Lieu | Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France | ||
| Sources | Site AD 07, registres paroissiaux de Lavilledieu photo 176 | |||||
| Union | ||||||
| Cohérences validées | N | |||||
| Union avec DEBANNE ; DE BANNE Jeanne, née le 26/05/1642 à Vogüé, Ardèche, Rhône-Alpes, France, décédée le 02/04/1702 à Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France à l'âge de 59 ans. | ||||||
| Union1 | Date | 03/09/1658 | Lieu | Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France | Age Age | 16 ans |
| Sources | Site AD 07, registres paroissiaux de Lavilledieu photo 285 | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. CONSTANT Claude, N° Sosa 958 ° Date : 19/06/1676 Lieu : Lavilledieu, Ardèche, Rhône-Alpes, France x Date : 10/05/1712 Lieu : Mirabel, Ardèche, Rhône-Alpes, France avec LESARMES ; DESONNES ; DESARMES Louise, N° Sosa 959 | ||||||
1 Note
Transcription:
Jean Constant fils a feu Claude et Jeanne de
banne fille a athieu de la paroisse de Vaugué
on eu la benediction de mariage en face de notre sainte mère l'église
le 3 septembre 1658 les bans publiés sans empechement
canonique presents Anthoine Chairon de Saint Germain
et François Aud---- de Lavilledieu. Contrat reçu
par Maître Toussain Boyer notaire de ----- (Germain?) par moy
Baussier curé
| 2 Parents | 3 Grands-parents |
| - CONSTANT Claude, N° Sosa 3832 - LAURENCE ; LAURENT Catherine, N° Sosa 3833 (+ 1670) | - CONSTANT Pons, N° Sosa 7664 - CHABROLLE ; CHABROL Louise, N° Sosa 7665 |
| - LAURENCE ; LAURENT Guillaume, N° Sosa 7666 | |
| Enfant | Petits-enfant |
| - CONSTANT Claude, N° Sosa 958 (° 1676) x 1712 LESARMES ; DESONNES ; DESARMES Louise | Enfant(s) de CONSTANT Claude et de LESARMES ; DESONNES ; DESARMES Louise : - CONSTANT Marianne, N° Sosa 479 (° 1713 + 1771) x 1736 TOURETTE Jacques |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de TOURETTE Jacques et de CONSTANT Marianne : - TOURETTE Catherine, N° Sosa 239 (° 1743 + 1820) x 1764 CHEYNET Louis |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |