Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de BUDOS Raymond Guillaume1 , N° Sosa 7075456 | |||||
| |||||
| Naissance | |||||
| Image | Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. de BUDOS Guillaume Raymond, N° Sosa 3537728 x avec de GOTH Jeanne, N° Sosa 3537729 | |||||
1 Note Générale :
Sources:
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_deBudos.svg: d'azur à trois bandes d'or
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Budos_de_Portes.svg: Bandé d'or et de sinople d six pièces (Armorial du gévaudan baronnies de Portes)
- http://jean.gallian.free.fr
- Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, T3 supplément par Artefeuil, Louis Ventre : Farge ou Farcis descendance Budos p 160
- Dictionnaire noblesse Chenaye DesboisT4 p 471
- Dictionnaire noblesse Chenaye DesboisT4 p 471
- Dictionnaire noblesse Chenaye Desbois T3 p 344
- Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, T3 supplément par Artefeuil, Louis - Ventre : Farge ou Farcis descendance Budos p 153 à 160
- Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: Par Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles T11, Borne alias Altier, p 15, photos p41
- Archives genealogiques et historique de la noblesse de France par P Louis Lainé T3>Borne (de) p 17
- http://www.vallee-du-ciron.com/Bommes/BudosLouisBacque.htm OUVRAGES
| Enfant | Petits-enfant |
| - de BUDOS Guillaume Raymond, N° Sosa 3537728 x de GOTH Jeanne | Enfant(s) de de BUDOS Guillaume et de de GOTH Jeanne : - de BUDOS Raymond Guillaume I, N° Sosa 1768864 x de la MOTHE Clarmonde |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de de BUDOS Raymond et de de la MOTHE Clarmonde : - de BUDOS André, N° Sosa 884432 x de CARDAILLAC Eléonore |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de BUDOS Raymond Guillaume I1 , N° Sosa 1768864 | |||||
| Père : de BUDOS Guillaume Raymond, N° Sosa 3537728 Mère : de GOTH Jeanne, N° Sosa 3537729 ° Lieu : Villandraut, Gironde, Aquitaine, France | | ||||
| Naissance | |||||
| Image | Date | Lieu | |||
| Union avec de la MOTHE Clarmonde | |||||
| Union | Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de BUDOS André, N° Sosa 884432 x avec de CARDAILLAC Eléonore, N° Sosa 884433 | |||||
1 Note Générale :
Sources:
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_deBudos.svg: d'azur à trois bandes d'or
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Budos_de_Portes.svg: Bandé d'or et de sinople d six pièces (Armorial du gévaudan baronnies de Portes)
- http://jean.gallian.free.fr
- Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, T3 supplément par Artefeuil, Louis Ventre : Farge ou Farcis descendance Budos p 160
- Dictionnaire noblesse Chenaye DesboisT4 p 471
- Dictionnaire noblesse Chenaye DesboisT4 p 471
- Dictionnaire noblesse Chenaye Desbois T3 p 344
- Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, T3 supplément par Artefeuil, Louis - Ventre : Farge ou Farcis descendance Budos p 153 à 160
- Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: Par Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles T11, Borne alias Altier, p 15, photos p41
- Archives genealogiques et historique de la noblesse de France par P Louis Lainé T3>Borne (de) p 17
- http://www.vallee-du-ciron.com/Bommes/BudosLouisBacque.htm OUVRAGES
| 2 Parents | 3 Grands-parents |
| - de BUDOS Guillaume Raymond, N° Sosa 3537728 - de GOTH Jeanne, N° Sosa 3537729 | - de BUDOS Raymond Guillaume, N° Sosa 7075456 |
| - de GOTH Béraud, N° Sosa 7075458 - de BLANQUEFORT Ide, N° Sosa 7075459 | |
| Enfant | Petits-enfant |
| - de BUDOS André, N° Sosa 884432 x de CARDAILLAC Eléonore | Enfant(s) de de BUDOS André et de de CARDAILLAC Eléonore : - de BUDOS Thibaud, N° Sosa 442216 x de la MANHANIE Marquèse |
| Arrières-petits-enfant | Oncle / tante |
| Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de la MANHANIE Marquèse : - de BUDOS André II, N° Sosa 221108 x de la FARE Cécile | Frère(s) / soeur(s) de de GOTH Jeanne : - de GOTH Bertrand (° 1264 + 1314) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de BUDOS Thibaud1 , N° Sosa 442216 | |||||
| Père : de BUDOS André, N° Sosa 884432 Mère : de CARDAILLAC Eléonore, N° Sosa 884433 | | ||||
| Naissance | |||||
| Image | Date | Lieu | |||
| Union avec de la MANHANIE Marquèse | |||||
| Union | Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de BUDOS André II, N° Sosa 221108 x avec de la FARE Cécile, N° Sosa 221109 | |||||
1 Note Générale :
Sources:
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_deBudos.svg: d'azur à trois bandes d'or
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Budos_de_Portes.svg: Bandé d'or et de sinople d six pièces (Armorial du gévaudan baronnies de Portes)
- http://jean.gallian.free.fr
- Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, T3 supplément par Artefeuil, Louis Ventre : Farge ou Farcis descendance Budos p 160
- Dictionnaire noblesse Chenaye DesboisT4 p 471
- Dictionnaire noblesse Chenaye DesboisT4 p 471
- Dictionnaire noblesse Chenaye Desbois T3 p 344
- Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, T3 supplément par Artefeuil, Louis - Ventre : Farge ou Farcis descendance Budos p 153 à 160
- Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: Par Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles T11, Borne alias Altier, p 15, photos p41
- Archives genealogiques et historique de la noblesse de France par P Louis Lainé T3>Borne (de) p 17
- http://www.vallee-du-ciron.com/Bommes/BudosLouisBacque.htm OUVRAGES
| 2 Parents | 3 Grands-parents |
| - de BUDOS André, N° Sosa 884432 - de CARDAILLAC Eléonore, N° Sosa 884433 | - de BUDOS Raymond Guillaume I, N° Sosa 1768864 - de la MOTHE Clarmonde, N° Sosa 1768865 |
| - de CARDAILLAC Bertrand, N° Sosa 1768866 | |
| 2 Arrières-grands-parents | 3 Trisaïeuls |
| - de BUDOS Guillaume Raymond, N° Sosa 3537728 - de GOTH Jeanne, N° Sosa 3537729 | - de BUDOS Raymond Guillaume, N° Sosa 7075456 |
| - de GOTH Béraud, N° Sosa 7075458 - de BLANQUEFORT Ide, N° Sosa 7075459 | |
| Enfant | Petits-enfant |
| - de BUDOS André II, N° Sosa 221108 x de la FARE Cécile | Enfant(s) de de BUDOS André et de de la FARE Cécile : - de BUDOS Thibaud II, N° Sosa 110554 x 1471 de LESTRANGE Marguerite, x 1488 de JOYEUSE Anne |
| 2 Arrières-petits-enfants | Frère / soeur d'un arrières-grands-parent |
| Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de LESTRANGE Marguerite : - de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 (° 1471 + 1538) x 1498 d'ALTIER Jean Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de JOYEUSE Anne : - de BUDOS Jean x de PORCELET Louise | Frère(s) / soeur(s) de de GOTH Jeanne : - de GOTH Bertrand (° 1264 + 1314) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de BUDOS Thibaud II1 , N° Sosa 110554 | |||||
| Père : de BUDOS André II, N° Sosa 221108 Mère : de la FARE Cécile, N° Sosa 221109 | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | Lieu | |||
| Image | Date | Lieu | |||
| Professions | Magnifique et puissant baron de Budos et de Portes, Conseiller et chambellan du roi Louis XI | ||||
| Union | |||||
| Cohérences validées | N | ||||
| Union avec de LESTRANGE Marguerite, décédée avant 1488. | |||||
| Union | Date | 25/11/1471 | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 ° Date : ../../1471 Lieu : . x Date : 06/10/1498 Lieu : avec d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 + Date : ../../1538 Lieu : . | |||||
| Union avec de JOYEUSE Anne | |||||
| Union | Date | 03/06/1488 | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de BUDOS Jean x avec de PORCELET Louise | |||||
1 Note Générale :
Sources:
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_deBudos.svg: d'azur à trois bandes d'or
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Budos_de_Portes.svg: Bandé d'or et de sinople d six pièces (Armorial du gévaudan baronnies de Portes)
- http://jean.gallian.free.fr
- Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, T3 supplément par Artefeuil, Louis Ventre : Farge ou Farcis descendance Budos p 160
- Dictionnaire noblesse Chenaye DesboisT4 p 471
- Dictionnaire noblesse Chenaye DesboisT4 p 471
- Dictionnaire noblesse Chenaye Desbois T3 p 344
- Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence, T3 supplément par Artefeuil, Louis - Ventre : Farge ou Farcis descendance Budos p 153 à 160
- Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: Par Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles T11, Borne alias Altier, p 15, photos p41
- Archives genealogiques et historique de la noblesse de France par P Louis Lainé T3>Borne (de) p 17
- http://www.vallee-du-ciron.com/Bommes/BudosLouisBacque.htm OUVRAGES
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - de BUDOS André II, N° Sosa 221108 - de la FARE Cécile, N° Sosa 221109 | - de BUDOS Thibaud, N° Sosa 442216 - de la MANHANIE Marquèse, N° Sosa 442217 |
| - de la FARE Guillaume, N° Sosa 442218 - de MONTCLAR Almueis, N° Sosa 442219 | |
| 2 Arrières-grands-parents | 3 Trisaïeuls |
| - de BUDOS André, N° Sosa 884432 - de CARDAILLAC Eléonore, N° Sosa 884433 | - de BUDOS Raymond Guillaume I, N° Sosa 1768864 - de la MOTHE Clarmonde, N° Sosa 1768865 |
| - de CARDAILLAC Bertrand, N° Sosa 1768866 | |
| 2 Enfants | 11 Petits-enfants |
| Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de LESTRANGE Marguerite : - de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 (° 1471 + 1538) x 1498 d'ALTIER Jean Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de JOYEUSE Anne : - de BUDOS Jean x de PORCELET Louise | Enfant(s) de d'ALTIER Jean et de de BUDOS Jeanne : - d'ALTIER Louis (+ 1541) - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jean II, N° Sosa 27638 (° 1498) x 1538 de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gabrielle - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Madelaine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gasparde |
| Enfant(s) de de BUDOS Jean et de de PORCELET Louise : - de BUDOS Jacques x 1571 de CLERMONT-MONTOISON Catherine | |
| 7 Arrières-petits-enfants | |
| Enfant(s) de d'ALTIER Jean et de de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne : - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jacques - d'ALTIER Anne - d'ALTIER Catherine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Lucrèce, N° Sosa 13819 (° 1538) x 1567 de SABRAN Etienne | |
| Enfant(s) de de BUDOS Jacques et de de CLERMONT-MONTOISON Catherine : - de BUDOS Louise (° 1573 + 1598) x 1591 de GRAMOND Jean, x 1593 de MONTMORENCI Henri |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BUFFEL Marianne, N° Sosa 247 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 01/08/1801 | Lieu | Meysse, Ardèche, France |
| Union | ||||
| Cohérences validées | N | |||
| Union avec ROURY Jacques, décédé le 25/12/1804 à Meysse, Ardèche, France. | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. ROURY Marie, N° Sosa 123 ° Date : 08/01/1755 Lieu : Meysse, Ardèche, France x Date : 18/08/1780 Lieu : Meysse, Ardèche, France avec FROMENT Jacques, N° Sosa 122 | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - ROURY Marie, N° Sosa 123 (° 1755) x 1780 FROMENT Jacques | Enfant(s) de FROMENT Jacques et de ROURY Marie : - FROMENT Marguerite Philippine, N° Sosa 61 (° 1791 + 1863) x 1820 PINET Bernard |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de PINET Bernard et de FROMENT Marguerite : - PINET Casimir, N° Sosa 30 (° 1826 + 1880) x ARNOUX Marie, x ARNOUX Julie |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BUIS Etienne1 , N° Sosa 50 | ||||||
| Père : BUIS Joseph, N° Sosa 100 ° Date : 18/05/1768 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France + Date : 05/02/1851 Lieu : Luc en Dios, Drôme, France à l'âge de 82 ans. Mère : BRUN Jeanne, N° Sosa 101 Lieu : . A sa naissance, son père était âgé de 27 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 21/vent/04 | Lieu | Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France | ||
| Sources | A.D. du 26, microfilm réf. 5MI 262 R5-6 | |||||
| Professions | Propriétaire, Cultivateur | |||||
| Union avec GORI Rosalie, née le 04/brum/14 à Bouvières, Drôme, France. | ||||||
| Union | Date | 10/02/1824 | Lieu | Bouvières, Drôme, France | Age Age | 27 ans 18 ans |
| Sources | A.D. du 26, microfilm réf. 5MI 178 R-3-4 | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BUIS Marie, N° Sosa 25 ° Date : 28/10/1828 Lieu : Bouvières, Drôme, France x Date : 20/10/1852 Lieu : Saint-Maurice-sur-Eygues, Drôme, France avec CHALON Pierre Aubin, N° Sosa 24 | ||||||
1 Note Générale :
Affaires militaires:
A.D. du 26, réf. 1M889
Soldat dans la Garde Nationale, Médaille de Ste-Hélène
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - BUIS Joseph, N° Sosa 100 (° 1768 + 1851) - BRUN Jeanne, N° Sosa 101 | - BUIS Joseph, N° Sosa 200 (+ 1793) x 1738 GARCIN Françoise, x 1741 MAISON Marguerite, x 1754 BLACHE Jeanne - BLACHE Jeanne, N° Sosa 201 (° 1730 + 1790) |
| - BRUN Jacques, N° Sosa 202 (° 1748) - AUBERT Elizabeth Isabeau, N° Sosa 203 | |
| 8 Arrières-grands-parents | 4 Trisaïeuls |
| - BUIS Joseph, N° Sosa 400 - BERTRAND Madelaine, N° Sosa 401 | - BLACHE Antoine, N° Sosa 804 (° 1668) - BOUVIER Isabeau, N° Sosa 805 - REYNAUD Benoit, N° Sosa 806 (° 1644 + 1708) - REYNAUD Isabeau, N° Sosa 807 (+ 1730) |
| - BLACHE Joseph, N° Sosa 402 (° 1694 + 1760) - REYNAUD Marie, N° Sosa 403 (° 1704 + 1780) | |
| - BRUN Jean Pierre, N° Sosa 404 (+ 1763) - BARNIER Louise, N° Sosa 405 (+ 1771) | |
| - AUBERT Joseph, N° Sosa 406 (+ 1771) - CHAUVIN Jeanne, N° Sosa 407 (+ 1771) | |
| Enfant | Petits-enfant |
| - BUIS Marie, N° Sosa 25 (° 1828) x 1852 CHALON Pierre | Enfant(s) de CHALON Pierre et de BUIS Marie : - CHALON Pierre Aubin, N° Sosa 12 (° 1853) x AUDOUARD Sophie |
| Arrières-petits-enfant | Grands-oncle / tante |
| Enfant(s) de CHALON Pierre et de AUDOUARD Sophie : - CHALON Henri Alexandre, N° Sosa 6 x BOUVIER Hélène | Frère(s) / soeur(s) de BLACHE Jeanne : - BLACHE Joseph (° 1748) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BUIS Joseph, N° Sosa 200 | ||||
| Père : BUIS Joseph, N° Sosa 400 Mère : BERTRAND Madelaine, N° Sosa 401 | ||||
| Naissance | ||||
| Professions | Maître Cordonnier | |||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 05/07/1793 | Lieu | Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France |
| Personnes citées | Citation : GARCIN Françoise, Née à Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France, Première épouse Citation : MAISON Marguerite, Née à Rochefourchat, Drôme, France, Seconde épouse Citation : BLACHE Jeanne, Née après 1730, Troisième épouse | |||
| Sources | A.D. du 26, microfilm réf. 5MI 262 R5-6 | |||
| Citations : Union : 25/10/1738 Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France , Citation, Père du marié, BUIS Joseph, N° Sosa 200 & GARCIN Françoise | ||||
| Union avec GARCIN Françoise, née à Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France, décédée le 05/02/1739 à Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France. | ||||
| Union | Date | 25/10/1738 | Lieu | Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France |
| Personnes citées | Citation : BUIS Joseph, Maître Cordonnier, Père du marié Citation : BERTRAND Madelaine, Damoiselle, Mère du marié | |||
| Sources | A.D. du 26, microfilm réf. 5MI 262 R1 à R4 (R2) | |||
| Union avec MAISON Marguerite, née à Rochefourchat, Drôme, France, décédée le 09/09/1753 à Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France. | ||||
| Union | Date | 23/11/1741 | Lieu | Saint-Maurice-sur-Eygues, Drôme, France |
| Personnes citées | Citation : BUIS Joseph, Père du marié Citation : BERTRAND Madelaine, Damoiselle, Mère du marié | |||
| Sources | A.D. du 26, microfilm réf. 5MI 262 R1 à R4 (R2) | |||
| Union avec BLACHE Jeanne, née après 1730, décédée le 05/05/1790 à Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France. | ||||
| Union | Date | 26/02/1754 | Lieu | Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France |
| Personnes citées | PLANCHETTE de PIÉGON , Curé de Brettes | |||
| Sources | A.D. du 26, microfilm réf. 5MI 262 R1 à R4 CGDP: table BMS > http://www.genea26provence.com/gauche.html | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BUIS Joseph, N° Sosa 100 ° Date : 18/05/1768 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France x Date : 22/01/1792 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France avec BRUN Jeanne, N° Sosa 101 + Date : 05/02/1851 Lieu : Luc en Dios, Drôme, France à l'âge de 82 ans. | ||||
| 2 Parents | Enfant |
| - BUIS Joseph, N° Sosa 400 - BERTRAND Madelaine, N° Sosa 401 | Enfant(s) de BUIS Joseph et de BLACHE Jeanne : - BUIS Joseph, N° Sosa 100 (° 1768 + 1851) x 1792 BRUN Jeanne |
| Petits-enfant | Arrières-petits-enfant |
| Enfant(s) de BUIS Joseph et de BRUN Jeanne : - BUIS Etienne, N° Sosa 50 (° 1796) x 1824 GORI Rosalie | Enfant(s) de BUIS Etienne et de GORI Rosalie : - BUIS Marie, N° Sosa 25 (° 1828) x 1852 CHALON Pierre |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BUIS Joseph, N° Sosa 400 | ||||
| Citations : Union : 23/11/1741 Saint-Maurice-sur-Eygues, Drôme, France , Citation, Père du marié, BUIS Joseph, N° Sosa 200 & MAISON Marguerite | ||||
| Union avec BERTRAND Madelaine | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BUIS Joseph, N° Sosa 200 x Date : 25/10/1738 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France avec GARCIN Françoise x Date : 23/11/1741 Lieu : Saint-Maurice-sur-Eygues, Drôme, France avec MAISON Marguerite x Date : 26/02/1754 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France avec BLACHE Jeanne, N° Sosa 201 + Date : 05/07/1793 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - BUIS Joseph, N° Sosa 200 (+ 1793) x 1738 GARCIN Françoise, x 1741 MAISON Marguerite, x 1754 BLACHE Jeanne | Enfant(s) de BUIS Joseph et de BLACHE Jeanne : - BUIS Joseph, N° Sosa 100 (° 1768 + 1851) x 1792 BRUN Jeanne |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de BUIS Joseph et de BRUN Jeanne : - BUIS Etienne, N° Sosa 50 (° 1796) x 1824 GORI Rosalie |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |