Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BOUDOL Marie, N° Sosa 1037 | ||||
| Père : BOUDOL Louis, N° Sosa 2074 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1631 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 31/03/1681 | Lieu | Lilly, Eure, France, Eglise Saint-Pierre |
| Sources | A.D. du 27, microfilm réf. 5MI 1959 | |||
| Union avec ANQUETIN Michel, né après 1625, décédé le 08/05/1670 à Lilly, Eure, France, Eglise Saint-Pierre. | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. ANQUETIN Louis, N° Sosa 518 ° Date : 27/06/1666 Lieu : Lilly, Eure, France x Date : 28/07/1686 Lieu : Lilly, Eure, France, Eglise Saint-Pierre avec FOURMAULT Françoise, N° Sosa 519 + Date : 26/08/1701 Lieu : Lilly, Eure, France, Eglise Saint-Pierre à l'âge de 35 ans. | ||||
| Parent | Enfant |
| - BOUDOL Louis, N° Sosa 2074 | - ANQUETIN Louis, N° Sosa 518 (° 1666 + 1701) x 1686 FOURMAULT Françoise |
| Petits-enfant | Arrières-petits-enfant |
| Enfant(s) de ANQUETIN Louis et de FOURMAULT Françoise : - ANQUETIN Barbe, N° Sosa 259 (° 1687 + 1772) x 1707 BROUARD Pierre | Enfant(s) de BROUARD Pierre et de ANQUETIN Barbe : - BROUARD Marguerite, N° Sosa 129 (° 1723 + 1802) x 1750 LONGER Antoine |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de BOURBON Henri II1 | ||||
| Naissance | ||||
| Image | Date | Lieu | ||
| Professions | Troisième prince de Condé éposa sa cousine germaine | |||
| Union avec de MONTMORENCI Charlotte Marguerite | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
1 Note Générale :
Sources:
- http://www.altesses.eu/index.php
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BOURDIER Pierre, N° Sosa 7358 | |||||
| |||||
| Naissance | |||||
| Image | Date | Lieu | |||
| Union avec de BURINE Marie | |||||
| Union | Date | Lieu | |||
| Sources | BNF: réf. 4-LK2-5782 (A) rez-de-jardin > Benoît-d'Entrevaux-Florentin > Les châteaux historique du vivarais 1972 page187 BNF Tolbiac haut de jardin, Mezzanine, salle J ; Mfilm: S91/11956 ; Notice sur Pierre Marcha, l'auteur des "commentaires du soldat du vivarais, Albin Mazon | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BOURDIER Suzanne, N° Sosa 3679 ° Date : 21/02/1597 Lieu : Saint-Pierreville, Ardèche, France, Château de Pras x Date : 31/03/1614 Lieu : Saint-Pierreville, Ardèche, France avec de MARCHA du PRAS Pierre, N° Sosa 3678 + Date : ../../1660 Lieu : Saint-Pierreville, Ardèche, France | |||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - BOURDIER Suzanne, N° Sosa 3679 (° 1597 + 1660) x 1614 de MARCHA du PRAS Pierre | Enfant(s) de de MARCHA du PRAS Pierre et de BOURDIER Suzanne : - de MARCHA du PRAS Isabeau, N° Sosa 1839 (° 1615 + 1695) x de SIBLEYRAS Jean |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de de SIBLEYRAS Jean et de de MARCHA du PRAS Isabeau : - de SIBLEYRAS Fleurie, N° Sosa 919 (+ 1715) x 1676 VERNHES Jean |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BOURDIER Suzanne, N° Sosa 3679 | |||||||
| Père : BOURDIER Pierre, N° Sosa 7358 Mère : de BURINE Marie, N° Sosa 7359 | | ||||||
| Naissance | |||||||
| Naissance1 | Date | 21/02/1597 | Lieu | Saint-Pierreville, Ardèche, France, Château de Pras | |||
| Sources | BNF Tolbiac haut de jardin, Mezzanine, salle J ; Mfilm: S91/11956 ; Notice sur Pierre Marcha, l'auteur des "commentaires du soldat du vivarais, Albin Mazon BNF: réf. 4-LK2-5782 (A) rez-de-jardin > Benoît-d'Entrevaux-Florentin > Les châteaux historique du vivarais 1972 page187 | ||||||
| Image | Date | Lieu | |||||
| Décès | |||||||
| Décès | Date | ../../1660 | Lieu | Saint-Pierreville, Ardèche, France | |||
| Sources | BNF Tolbiac haut de jardin, Mezzanine, salle J ; Mfilm: S91/11956 ; Notice sur Pierre Marcha, l'auteur des "commentaires du soldat du vivarais, Albin Mazon | ||||||
| Union avec de MARCHA du PRAS Pierre, né avant 1584 à Annonay, Ardèche, France, décédé le 31/05/1646 à Saint-Pierreville, Ardèche, France, maison de Blaise ORTIAL. | |||||||
| Union2 | Date | 31/03/1614 | Lieu | Saint-Pierreville, Ardèche, France | Age | 17 ans | |
| Sources | BNF Tolbiac haut de jardin, Mezzanine, salle J ; Mfilm: S91/11956 ; Notice sur Pierre Marcha, l'auteur des "commentaires du soldat du vivarais, Albin Mazon BNF Tolbiac, Armorial du Vivarais, B. d'Entrevaux, Haut de jardin, salle J, réf: 929.609 449 BENOa BNF: réf. 4-LK2-5782 (A) rez-de-jardin > Benoît-d'Entrevaux-Florentin > Les châteaux historique du vivarais 1972 page187 | ||||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de MARCHA du PRAS Isabeau, N° Sosa 1839 ° Date : ../../1615 Lieu : . x avec de SIBLEYRAS Jean IV, N° Sosa 1838 + Date : 14/09/1695 Lieu : Saint-Pierreville, Ardèche, France, Enterré dans l'église St-pierreville | |||||||
1 Note
Nous, Pierre Bourdier, et Marie de Burine, ma femme. Dieu nous a donné une fille, nommée Suzanne, qu'a été présentée au Sainct Baptesme par noble Pons Bourdier, mon frère et damoyselle Suzanne de la Chaysserie, nostre niepce. Le XXVIIe février et naquit le samedi XXI dudit mois en l'an 1597, environ deux heures avant le jour. Ladite memoire a esté escripte par moy Pierre Issac et signée par ledit noble Pierre Bourdier seigneur de Pras. Le tout fait dans le château de Pras.
Signé Bourdier
-----------------
2 Note
Contrat de mariage fait chez le notaire Maître Mercier le 11 mai 1614 à Gluiras (07)
>
Mariage de Monsieur Maître Pierre Marcha, ministre du Saint-Evangile, natif de la ville d'Annonay, habitant à Boffre, fils de M. Izac Marcha, d'une part et demoiselle Suzanne de Bourdier, fille à feu noble Pierre Bourdier, et demoiselle Marie de Burine de la paroisse de Saint-Pierreville en Bas-Vivarais. Procédant ladite demoiselle de noble Charles de Tremolet, sieur de Craux son cousin germain, de noble Claude Dussaut, sieur de Boissy, coseigneur de Saint-Montan, oncle de ladite demoiselle, de noble Pierre de Bourdier, son frère noble Etienne de Sanglier, sieur de Cachart.
Reçu et signé Mercier notaire de Gluiras.
| 2 Parents | 2 Grands-parents |
| - BOURDIER Pierre, N° Sosa 7358 - de BURINE Marie, N° Sosa 7359 | - de BURINE Philibert, N° Sosa 14718 - de VILLAGE Anne, N° Sosa 14719 |
| 2 Arrières-grands-parents | 2 Trisaïeuls |
| - de BURINE Raymond, N° Sosa 29436 - PELLEGRIN Françoise, N° Sosa 29437 | - de BURINE Philibert, N° Sosa 58872 - ALESTIE Catherine, N° Sosa 58873 |
| Enfant | Petits-enfant |
| - de MARCHA du PRAS Isabeau, N° Sosa 1839 (° 1615 + 1695) x de SIBLEYRAS Jean | Enfant(s) de de SIBLEYRAS Jean et de de MARCHA du PRAS Isabeau : - de SIBLEYRAS Fleurie, N° Sosa 919 (+ 1715) x 1676 VERNHES Jean |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de VERNHES Jean et de de SIBLEYRAS Fleurie : - VERHNES Françoise, N° Sosa 459 x 1718 BEAUTHEAC Louis |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BOURRIER Marie, N° Sosa 615 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
| Décès | ||||
| Décès | Date | ../../1729 | Lieu | |
| Union avec GIROUX Jean, né vers 1668, décédé le 21/05/1731 à Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin. | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GIROUX Catherine, N° Sosa 307 x Date : 25/07/1729 Lieu : Lainville, Yvelines, France, Paroisse Saint-Martin avec BETREAU ; BLETREAU Jean, N° Sosa 306 | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - GIROUX Catherine, N° Sosa 307 x 1729 BETREAU ; BLETREAU Jean | Enfant(s) de BETREAU ; BLETREAU Jean et de GIROUX Catherine : - BETREAU ; BLETREAU Marie Catherine, N° Sosa 153 (° 1729 + 1792) x 1763 ROGER Philipe |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de ROGER Philipe et de BETREAU ; BLETREAU Marie : - ROGER Louis Philipe, N° Sosa 76 (° 1773 + 1850) x 1792 GALLAIS Adélaïde |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BOURZES (de) Noël, N° Sosa 3450 | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1610 | Lieu | |||
| Professions | Notaire royal au Grimaldès de Sablières ; Achat d'office 1645 | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 20/03/1684 | Lieu | Sablières, Ardèche, Rhône-Alpes, France | Age | 74 ans |
| Sources | Site AD 07, registre paroissiaux Sablières, photo 18 | |||||
| Union | ||||||
| Cohérences validées | N | |||||
| Union avec BELLIDENTIS Marie, née en 1610, décédée le 21/04/1668 à Sablières, Ardèche, Rhône-Alpes, France à l'âge de 58 ans. | ||||||
| Union | Date | ../../1635 | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BOURZES (de) Suzanne, N° Sosa 1725 ° Date : ../../1635 Lieu : . x avec DELICHERES Jacques, N° Sosa 1724 + Date : ../../1690 Lieu : . | ||||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - BOURZES (de) Suzanne, N° Sosa 1725 (° 1635 + 1690) x DELICHERES Jacques | Enfant(s) de DELICHERES Jacques et de BOURZES (de) Suzanne : - DELICHERES Joseph, N° Sosa 862 (° 1660 + 1732) x 1690 PERIER Anne |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de DELICHERES Joseph et de PERIER Anne : - DELICHERES Marie, N° Sosa 431 (° 1691 + 1756) x 1718 LAPLACE Louis |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BOURZES (de) Suzanne, N° Sosa 1725 | ||||||
| Père : BOURZES (de) Noël, N° Sosa 3450 ° Date : ../../1610 Lieu : . + Date : 20/03/1684 Lieu : Sablières, Ardèche, Rhône-Alpes, France à l'âge de 74 ans. Mère : BELLIDENTIS Marie, N° Sosa 3451 ° Date : ../../1610 Lieu : . + Date : 21/04/1668 Lieu : Sablières, Ardèche, Rhône-Alpes, France à l'âge de 58 ans. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 25 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1635 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | ../../1690 | Lieu | |||
| Testament | Date | 10/09/1687 | Lieu | Saint-André-Lachamp, Ardèche, Rhône-Alpes, France | Age | 52 ans |
| Maitre Claude Blanc, Notaire | ||||||
| Personnes citées | Témoin : DELICHERES Joseph, Né en 1660 à Saint-André-Lachamp, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Fils | |||||
| Sources | AD du 07, Notaire Maitre Blanc de Saint-André-Lachamp réf. MJ2e383-HU | |||||
| Union | ||||||
| Cohérences validées | N | |||||
| Citations : Naissance : 09/02/1691 Saint-André-Lachamp, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Le Bazalet , Marraine, Aieule paternelle, DELICHERES Marie, N° Sosa 431 | ||||||
| Union avec DELICHERES Jacques, né en 1630, décédé avant 1690. | ||||||
| Union | Date | Lieu | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. DELICHERES Joseph, N° Sosa 862 ° Date : ../../1660 Lieu : Saint-André-Lachamp, Ardèche, Rhône-Alpes, France x Date : 06/10/1690 Lieu : Chasseradès, Lozère, Languedoc-Roussillon, France, Lestange ; diocèse de Mende avec PERIER Anne, N° Sosa 863 + Date : 04/09/1732 Lieu : Saint-André-Lachamp, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Le Bazalet à l'âge de 72 ans. | ||||||
| 2 Parents | Enfant |
| - BOURZES (de) Noël, N° Sosa 3450 (° 1610 + 1684) - BELLIDENTIS Marie, N° Sosa 3451 (° 1610 + 1668) | - DELICHERES Joseph, N° Sosa 862 (° 1660 + 1732) x 1690 PERIER Anne |
| Petits-enfant | Arrières-petits-enfant |
| Enfant(s) de DELICHERES Joseph et de PERIER Anne : - DELICHERES Marie, N° Sosa 431 (° 1691 + 1756) x 1718 LAPLACE Louis | Enfant(s) de LAPLACE Louis et de DELICHERES Marie : - LAPLACE Marie Rose, N° Sosa 215 (° 1724 + 1780) x 1756 GUILHON Pierre |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BOUTIER Antoine | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 09/10/1764 | Lieu | Meysse, Ardèche, France |
| Sources | Archives de la commune | |||
| Professions | Cultivateur , Propriétaire | |||
| Union | ||||
| Cohérences validées | N | |||
| Union avec GUILHON Thérèse, née le 20/09/1757 à Saint Martin l'Inferieur, Ardèche, Rhône-Alpes, France. | ||||
| Union | Date | ../../1793 | Lieu | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |