Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| de BEAUVOIR de MARC Aigline, N° Sosa 14151425 | ||||
| Union | ||||
| Cohérences validées | N | |||
| Union avec du ROURE de BEAUVOIR Guy Ier | ||||
| Union1 | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. du ROURE de BEAUVOIR Guillaume V, N° Sosa 7075712 x avec Aigline, N° Sosa 7075713 | ||||
1 Note
Aigline épouse son cousin
| Enfant | Petits-enfant |
| - du ROURE de BEAUVOIR Guillaume V, N° Sosa 7075712 x Aigline | Enfant(s) de du ROURE de BEAUVOIR Guillaume et de Aigline : - du ROURE de BEAUVOIR Guy II, N° Sosa 3537856 x N, x de MONTAVEN Doucette |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de du ROURE de BEAUVOIR Guy et de N : - du ROURE de BEAUVOIR Maurice, N° Sosa 1768928 x de NAVES Aigline |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BELIN Louise, N° Sosa 1177 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | ../../1701 | Lieu | |
| Union avec Le ROY Edouard, décédé avant 1701. | ||||
| Union | Date | ../../1776 | Lieu | Avernes, Val d'Oise, France |
| 1 enfant est né de cette union. 1. Le ROY Philippe, N° Sosa 588 ° Date : 22/01/1676 Lieu : Avernes, Val d'Oise, France x Date : 03/05/1701 Lieu : Avernes, Val d'Oise, France avec LAPITTE Thomasse, N° Sosa 589 + Date : 31/01/1746 Lieu : Avernes, Val d'Oise, France à l'âge de 70 ans. | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - Le ROY Philippe, N° Sosa 588 (° 1676 + 1746) x 1701 LAPITTE Thomasse | Enfant(s) de Le ROY Philippe et de LAPITTE Thomasse : - Le ROY Jean, N° Sosa 294 (° 1704 + 1780) x 1726 SIROYE ; SIROY Marie |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de Le ROY Jean et de SIROYE ; SIROY Marie : - Le ROY Genevièvre, N° Sosa 147 (° 1741 + 1813) x 1768 CAUCHOIX Charles |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BELLIDENTIS Marie1 , N° Sosa 3451 | |||||||
| |||||||
| Naissance | |||||||
| Naissance | Date | ../../1610 | Lieu | ||||
| Image | Date | Lieu | |||||
| Décès | |||||||
| Décès | Date | 21/04/1668 | Lieu | Sablières, Ardèche, Rhône-Alpes, France | Age | 58 ans | |
| Sources | Site AD 07, registre paroissiaux Sablières, photo 104 | ||||||
| Union | |||||||
| Cohérences validées | N | ||||||
| Union avec BOURZES (de) Noël, né en 1610, décédé le 20/03/1684 à Sablières, Ardèche, Rhône-Alpes, France à l'âge de 74 ans. | |||||||
| Union | Date | ../../1635 | Lieu | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BOURZES (de) Suzanne, N° Sosa 1725 ° Date : ../../1635 Lieu : . x avec DELICHERES Jacques, N° Sosa 1724 + Date : ../../1690 Lieu : . | |||||||
1 Note Générale :
Armorial du Vivarais Par Florentin Benoît d'Entrevaux, page 64 & 65
D'argent, à un chêne de sinople posé sur une terrasse de même et soutenu par deux levriers affrontés de gueules; au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or (Armorial de 1696, armes que fit enregistrer Jean Bellentis du Pradel, avocat au Conseil du Roy).
Alias: De gueules, au chevron losangé d'argent et de sable (Armorial de 1696, Armes données d'office)
| Enfant | Petits-enfant |
| - BOURZES (de) Suzanne, N° Sosa 1725 (° 1635 + 1690) x DELICHERES Jacques | Enfant(s) de DELICHERES Jacques et de BOURZES (de) Suzanne : - DELICHERES Joseph, N° Sosa 862 (° 1660 + 1732) x 1690 PERIER Anne |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de DELICHERES Joseph et de PERIER Anne : - DELICHERES Marie, N° Sosa 431 (° 1691 + 1756) x 1718 LAPLACE Louis |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BERRIER Anne, N° Sosa 667 | ||||||
| Père : BERRIER Jacques, N° Sosa 1334 ° Date : ../../1654 Lieu : . + Date : 27/01/1714 Lieu : Saint-Aignan, Loir et Cher, France à l'âge de 60 ans. Mère : FERRE Renée, N° Sosa 1335 ° Date : ../../1658 Lieu : . + Date : ../../1693 Lieu : à l'âge de 35 ans. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 31 ans et 27 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1685 | Lieu | Saint-Aignan, Loir et Cher, France | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 07/04/1725 | Lieu | Saint-Aignan, Loir et Cher, France | Age | 40 ans |
| Union avec TOUCHAIN Jacques, né le 06/08/1671 à Saint-Aignan, Loir et Cher, France. | ||||||
| Union | Date | 23/06/1706 | Lieu | Saint-Aignan, Loir et Cher, France | Age Age | 21 ans 34 ans |
| 1 enfant est né de cette union. 1. TOUCHAIN Anne, N° Sosa 333 ° Date : 04/06/1707 Lieu : Saint-Aignan, Loir et Cher, France x Date : 17/02/1734 Lieu : Saint-Aignan, Loir et Cher, France avec MOREAU dit TOUCHAIN François, N° Sosa 332 + Date : 25/01/1780 Lieu : Saint-Aignan, Loir et Cher, France à l'âge de 72 ans. | ||||||
| 2 Parents | Enfant |
| - BERRIER Jacques, N° Sosa 1334 (° 1654 + 1714) - FERRE Renée, N° Sosa 1335 (° 1658 + 1693) | - TOUCHAIN Anne, N° Sosa 333 (° 1707 + 1780) x 1734 MOREAU dit TOUCHAIN François |
| Petits-enfant | Arrières-petits-enfant |
| Enfant(s) de MOREAU dit TOUCHAIN François et de TOUCHAIN Anne : - MOREAU Louis, N° Sosa 166 (° 1746 + 1818) x AUBERT Marie | Enfant(s) de MOREAU Louis et de AUBERT Marie : - MOREAU Marie Anne, N° Sosa 83 (° 1776 + 1815) x 1794 TABARIE dit Fontaine Jean |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BERRIER Jacques, N° Sosa 1334 | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1654 | Lieu | |||
| Professions | Journalier, Bourrelier | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 27/01/1714 | Lieu | Saint-Aignan, Loir et Cher, France | Age | 60 ans |
| Union avec FERRE Renée, née en 1658, décédée en 1693 à l'âge de 35 ans. | ||||||
| Union | Date | Lieu | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BERRIER Anne, N° Sosa 667 ° Date : ../../1685 Lieu : Saint-Aignan, Loir et Cher, France x Date : 23/06/1706 Lieu : Saint-Aignan, Loir et Cher, France avec TOUCHAIN Jacques, N° Sosa 666 + Date : 07/04/1725 Lieu : Saint-Aignan, Loir et Cher, France à l'âge de 40 ans. | ||||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - BERRIER Anne, N° Sosa 667 (° 1685 + 1725) x 1706 TOUCHAIN Jacques | Enfant(s) de TOUCHAIN Jacques et de BERRIER Anne : - TOUCHAIN Anne, N° Sosa 333 (° 1707 + 1780) x 1734 MOREAU dit TOUCHAIN François |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de MOREAU dit TOUCHAIN François et de TOUCHAIN Anne : - MOREAU Louis, N° Sosa 166 (° 1746 + 1818) x AUBERT Marie |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BERTRAND Catherine, N° Sosa 6537 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | Rochefourchat, Drôme, France | |
| Union avec BLANC Durand | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BLANC Etienne, N° Sosa 3268 ° Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France x Date : 05/02/1622 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France avec TEYSSEIRE Marguerite, N° Sosa 3269 | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - BLANC Etienne, N° Sosa 3268 x 1622 TEYSSEIRE Marguerite | Enfant(s) de BLANC Etienne et de TEYSSEIRE Marguerite : - BLANC Jean, N° Sosa 1634 x 1654 GRASSOT Marie |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de BLANC Jean et de GRASSOT Marie : - BLANC Isabeau, N° Sosa 817 (° 1660) x AUBERT Antoine, x 1690 GORI Etienne |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BERTRAND Madelaine1 , N° Sosa 401 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
| Professions | Damoiselle | |||
| Citations : Union : 23/11/1741 Saint-Maurice-sur-Eygues, Drôme, France , Citation, Mère du marié, BUIS Joseph, N° Sosa 200 & MAISON Marguerite Union : 25/10/1738 Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France , Citation, Mère du marié, BUIS Joseph, N° Sosa 200 & GARCIN Françoise | ||||
| Union avec BUIS Joseph | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BUIS Joseph, N° Sosa 200 x Date : 25/10/1738 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France avec GARCIN Françoise x Date : 23/11/1741 Lieu : Saint-Maurice-sur-Eygues, Drôme, France avec MAISON Marguerite x Date : 26/02/1754 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France avec BLACHE Jeanne, N° Sosa 201 + Date : 05/07/1793 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France | ||||
1 Note Générale :
"Damoiselle" ce terme ne désignait pas nécessairement une personne non mariée, c'était une personne appartenant à la bourgeoisie ou à la petite noblesse, dit une "dame" de second rang.
Dictionnaire de l'Académie Française 1694: "Damoiselle. s. f. Titre qu'on donne aux filles nobles dans les actes publics"
| Enfant | Petits-enfant |
| - BUIS Joseph, N° Sosa 200 (+ 1793) x 1738 GARCIN Françoise, x 1741 MAISON Marguerite, x 1754 BLACHE Jeanne | Enfant(s) de BUIS Joseph et de BLACHE Jeanne : - BUIS Joseph, N° Sosa 100 (° 1768 + 1851) x 1792 BRUN Jeanne |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de BUIS Joseph et de BRUN Jeanne : - BUIS Etienne, N° Sosa 50 (° 1796) x 1824 GORI Rosalie |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| BERTRAND Marie, N° Sosa 1609 | ||||
| Union avec BLACHE Joseph | ||||
| Union | Date | 22/09/1663 | Lieu | Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France |
| Sources | A.D. du 26, microfilm réf. 5MI 262 R1 à R4 CGDP: table BMS > http://www.genea26provence.com/gauche.html | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BLACHE Antoine, N° Sosa 804 ° Date : 16/05/1668 Lieu : Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, France x avec BOUVIER Isabeau, N° Sosa 805 | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - BLACHE Antoine, N° Sosa 804 (° 1668) x BOUVIER Isabeau | Enfant(s) de BLACHE Antoine et de BOUVIER Isabeau : - BLACHE Joseph, N° Sosa 402 (° 1694 + 1760) x 1730 REYNAUD Marie |
| 2 Arrières-petits-enfants | |
| Enfant(s) de BLACHE Joseph et de REYNAUD Marie : - BLACHE Jeanne, N° Sosa 201 (° 1730 + 1790) x 1754 BUIS Joseph - BLACHE Joseph (° 1748) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |