Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| d'ALTIER Gasparde |
| Père : d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 ° Date : ../../1436 Lieu : Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France + Date : ../../1518 Lieu : . Mère : de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 ° Date : ../../1471 Lieu : . + Date : ../../1538 Lieu : . |
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 (° 1436 + 1518) - de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 (° 1471 + 1538) | - DE BORNE D'ALTIER Guigues, N° Sosa 110552 (° 1417 + 1461) - HÉRAIL Bourguine, N° Sosa 110553 x 1436 DE BORNE D'ALTIER Guigues, x ADHÉMAR Jean |
| - de BUDOS Thibaud II, N° Sosa 110554 x 1471 de LESTRANGE Marguerite, x 1488 de JOYEUSE Anne - de LESTRANGE Marguerite, N° Sosa 110555 (+ 1488) | |
| 7 Arrières-grands-parents | 10 Trisaïeuls |
| - DE BORNE d'ALTIER Raimond, N° Sosa 221104 (+ 1460/1461) - de CADOENE Marquèse, N° Sosa 221105 | - DE BORNE Armand, N° Sosa 442208 - d'ALTIER Delphine, N° Sosa 442209 |
| - HÉRAIL Jean, N° Sosa 221106 | - de CADOENE de CABRIAC Guillaume, N° Sosa 442210 |
| - de BUDOS André II, N° Sosa 221108 - de la FARE Cécile, N° Sosa 221109 | - HÉRAIL Déodat, N° Sosa 442212 |
| - de LESTRANGE Modon Alias Raymond, N° Sosa 221110 - de DURAT Marguerite, N° Sosa 221111 x 1445 de LESTRANGE Modon, x XXX | - de BUDOS Thibaud, N° Sosa 442216 - de la MANHANIE Marquèse, N° Sosa 442217 |
| - de la FARE Guillaume, N° Sosa 442218 - de MONTCLAR Almueis, N° Sosa 442219 | |
| - de DURAT Philibert, N° Sosa 442222 - de CHASLUS Alix, N° Sosa 442223 | |
| 9 Frères & soeurs | 6 Neveux & nièces |
| - d'ALTIER Louis (+ 1541) - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jean II, N° Sosa 27638 (° 1498) x 1538 de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gabrielle - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Madelaine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Jeanne | Enfant(s) de d'ALTIER Jean et de de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne : - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jacques - d'ALTIER Anne - d'ALTIER Catherine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Lucrèce, N° Sosa 13819 (° 1538) x 1567 de SABRAN Etienne |
| 7 Oncles & tantes | Cousin germain |
| Enfant(s) de DE BORNE D'ALTIER Guigues et de HÉRAIL Bourguine : - DE BORNE D'ALTIER Déodat - DE BORNE D'ALTIER Jean - DE BORNE D'ALTIER Antoine - DE BORNE D'ALTIER Canasie - DE BORNE D'ALTIER Jeanne - DE BORNE D'ALTIER Marguerite | Enfant(s) de de BUDOS Jean et de de PORCELET Louise : - de BUDOS Jacques x 1571 de CLERMONT-MONTOISON Catherine |
| Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de JOYEUSE Anne : - de BUDOS Jean x de PORCELET Louise | |
| Grands-oncle / tante | |
| Frère(s) / soeur(s) de HÉRAIL Bourguine : - HÉRAIL Jean |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| d'ALTIER Jacques |
| Père : d'ALTIER Jean II, N° Sosa 27638 ° Date : ../../1498 Lieu : Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France Mère : de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne, N° Sosa 27639 ° Lieu : Tarascon, Ariège, Midi-Pyrénées, France |
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - d'ALTIER Jean II, N° Sosa 27638 (° 1498) - de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne, N° Sosa 27639 | - d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 (° 1436 + 1518) - de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 (° 1471 + 1538) |
| - de Mauves de MANSELLA DI SAN ANGELO Jacques, N° Sosa 55278 (° 1482 + 1538) - du ROURE de BEAUVOIR Anne, N° Sosa 55279 (° 1485) | |
| 6 Arrières-grands-parents | 10 Trisaïeuls |
| - DE BORNE D'ALTIER Guigues, N° Sosa 110552 (° 1417 + 1461) - HÉRAIL Bourguine, N° Sosa 110553 x 1436 DE BORNE D'ALTIER Guigues, x ADHÉMAR Jean | - DE BORNE d'ALTIER Raimond, N° Sosa 221104 (+ 1460/1461) - de CADOENE Marquèse, N° Sosa 221105 |
| - de BUDOS Thibaud II, N° Sosa 110554 x 1471 de LESTRANGE Marguerite, x 1488 de JOYEUSE Anne - de LESTRANGE Marguerite, N° Sosa 110555 (+ 1488) | - HÉRAIL Jean, N° Sosa 221106 |
| - du ROURE de BEAUVOIR Guillaume VII, N° Sosa 110558 (° 1430 + 1499) - de GRIMOARD Urbaine, N° Sosa 110559 (° 1452 + 1530) | - de BUDOS André II, N° Sosa 221108 - de la FARE Cécile, N° Sosa 221109 |
| - de LESTRANGE Modon Alias Raymond, N° Sosa 221110 - de DURAT Marguerite, N° Sosa 221111 x 1445 de LESTRANGE Modon, x XXX | |
| - du ROURE de BEAUVOIR Guy III, N° Sosa 221116 - de GARDIES Antoinette, N° Sosa 221117 - de GRIMOARD-SENHORET Antoine, N° Sosa 221118 (+ 1448) | |
| 5 Frères & soeurs | Neveux / nièce |
| - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Anne - d'ALTIER Catherine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Lucrèce, N° Sosa 13819 (° 1538) x 1567 de SABRAN Etienne | Enfant(s) de de SABRAN Etienne et de d'ALTIER Lucrèce : - de SABRAN Jeanne, N° Sosa 6909 (° 1567 + 1637/1643) x 1597 de FAYET Jacques |
| 9 Oncles & tantes | 7 Grands-oncles & tantes |
| Frère(s) / soeur(s) de d'ALTIER Jean : - d'ALTIER Louis (+ 1541) - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gabrielle - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Madelaine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gasparde | Enfant(s) de DE BORNE D'ALTIER Guigues et de HÉRAIL Bourguine : - DE BORNE D'ALTIER Déodat - DE BORNE D'ALTIER Jean - DE BORNE D'ALTIER Antoine - DE BORNE D'ALTIER Canasie - DE BORNE D'ALTIER Jeanne - DE BORNE D'ALTIER Marguerite |
| Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de JOYEUSE Anne : - de BUDOS Jean x de PORCELET Louise | |
| Cousin germain d'un parent | Cousin issu de germain |
| Enfant(s) de de BUDOS Jean et de de PORCELET Louise : - de BUDOS Jacques x 1571 de CLERMONT-MONTOISON Catherine | Enfant(s) de de BUDOS Jacques et de de CLERMONT-MONTOISON Catherine : - de BUDOS Louise (° 1573 + 1598) x 1591 de GRAMOND Jean, x 1593 de MONTMORENCI Henri |
| Frère / soeur d'un arrières-grands-parent | |
| Frère(s) / soeur(s) de HÉRAIL Bourguine : - HÉRAIL Jean |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| d'ALTIER Jean Ier1 , N° Sosa 55276 | |||||
| Père : DE BORNE D'ALTIER Guigues, N° Sosa 110552 ° Date : ../../1417 Lieu : Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France + Date : ../../1461 Lieu : . Mère : HÉRAIL Bourguine, N° Sosa 110553 | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | ../../1436 | Lieu | Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France | |
| Image | Date | Lieu | |||
| Professions | Seigneur du Champ, de Serre | ||||
| Décès | |||||
| Décès | Date | ../../1518 | Lieu | ||
| Union | |||||
| Cohérences validées | N | ||||
| Union avec de BUDOS Jeanne, née après 1471, décédée après 1538. | |||||
| Union | Date | 06/10/1498 | Lieu | ||
| 10 enfants sont nés de cette union. 1. d'ALTIER Louis + Date : 25/08/1541 Lieu : Quiers, Italie | |||||
| 2. d'ALTIER Antoine | |||||
| 3. d'ALTIER Jean II, N° Sosa 27638 ° Date : ../../1498 Lieu : Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France x Date : 12/05/1538 Lieu : avec de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne, N° Sosa 27639 | |||||
| 4. d'ALTIER Jeanne | |||||
| 5. d'ALTIER Gabrielle | |||||
| 6. d'ALTIER Marguerite | |||||
| 7. d'ALTIER Madelaine | |||||
| 8. d'ALTIER Marguerite | |||||
| 9. d'ALTIER Jeanne | |||||
| 10. d'ALTIER Gasparde | |||||
1 Note Générale :
Sources:
- Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: Par Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles T11 p 27 à p 44, Borne : D'or, à l'ours rampant de sable (1- les branches cadettes ont quelquefois porté l'ours emmuselé d'argent et armé et allumé de gueules) Couronne de marquis.
- Archives généalogiques et historique de la noblesse de France par P Louis Lainé T3 Borne (de) 1 à 13; Borne-d'Altier p 13 à 20 ; Borne: D'or, à l'ours rampant de sable (1- les branches cadettes ont quelquefois porté l'ours emmuselé d'argent et armé et allumé de gueules) Couronne de marquis.
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Borne_d'Altier.svg: D'or à l'ours rampant de sable, écartelé avec les armes d' Altier qui sont argent au chef d' azur. (Armorial du gévaudan famille nobles)
- Dictionnaire héraldique, contenant tout ce qui a rapport à la science.
Par Denis-Fr Gastellier De La Tour, page 246: D'or, à l'ours levé de sable , allumé & armé de gueules.
- Documents historiques sur la province de Gévaudan, T2, par Gustave de Burdin: Noms des gentilshommes domicilies au diocèse de Mende, en Gévaudan , maintenus nobles par jugements souverains de M. de Besons, intendant de la province de Languedoc , rendus pendant les années 1668, 1669, 1670: Altier, seigneur du Champ (d'argent au chef d'azur ), jugement du 3 décembre 1668
- AD Lozère réf: 3 J 1- 20 : Chartrier du Champ
- Lettres de Philippe de Bel relatives au pays de Gévaudan (1291-1314), publiées avec une introduction et des notes, par Jean Roucaute,... Marc Saché,... Auteur: page 112 & 113
- Armorial du Pays d'Oc
: http://www.vivies.com/index.php?title=Altier
- Armorial général du Lyonnais, Forez, Beaujolais ... par andré Steyert, page 141: D'argent a la bordure de gueules au chef d'azur brochant.
| 2 Parents | 3 Grands-parents |
| - DE BORNE D'ALTIER Guigues, N° Sosa 110552 (° 1417 + 1461) - HÉRAIL Bourguine, N° Sosa 110553 x 1436 DE BORNE D'ALTIER Guigues, x ADHÉMAR Jean | - DE BORNE d'ALTIER Raimond, N° Sosa 221104 (+ 1460/1461) - de CADOENE Marquèse, N° Sosa 221105 |
| - HÉRAIL Jean, N° Sosa 221106 | |
| 4 Arrières-grands-parents | 2 Trisaïeuls |
| - DE BORNE Armand, N° Sosa 442208 - d'ALTIER Delphine, N° Sosa 442209 | - d'ALTIER Raimond, N° Sosa 884418 |
| - de CADOENE de CABRIAC Guillaume, N° Sosa 442210 | - HÉRAIL Saladin, N° Sosa 884424 |
| - HÉRAIL Déodat, N° Sosa 442212 | |
| 10 Enfants | 6 Petits-enfants |
| - d'ALTIER Louis (+ 1541) - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jean II, N° Sosa 27638 (° 1498) x 1538 de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gabrielle - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Madelaine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gasparde | Enfant(s) de d'ALTIER Jean et de de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne : - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jacques - d'ALTIER Anne - d'ALTIER Catherine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Lucrèce, N° Sosa 13819 (° 1538) x 1567 de SABRAN Etienne |
| Arrières-petits-enfant | 6 Frères & soeurs |
| Enfant(s) de de SABRAN Etienne et de d'ALTIER Lucrèce : - de SABRAN Jeanne, N° Sosa 6909 (° 1567 + 1637/1643) x 1597 de FAYET Jacques | Enfant(s) de DE BORNE D'ALTIER Guigues et de HÉRAIL Bourguine : - DE BORNE D'ALTIER Déodat - DE BORNE D'ALTIER Jean - DE BORNE D'ALTIER Antoine - DE BORNE D'ALTIER Canasie - DE BORNE D'ALTIER Jeanne - DE BORNE D'ALTIER Marguerite |
| Oncle / tante | |
| Frère(s) / soeur(s) de HÉRAIL Bourguine : - HÉRAIL Jean |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| d'ALTIER Jean II1 , N° Sosa 27638 | |||||
| Père : d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 ° Date : ../../1436 Lieu : Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France + Date : ../../1518 Lieu : . Mère : de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 ° Date : ../../1471 Lieu : . + Date : ../../1538 Lieu : . | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | ../../1498 | Lieu | Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France | |
| Image | Date | Lieu | |||
| Professions | Ecuyer, Seigneur du Champ | ||||
| Union | |||||
| Cohérences validées | N | ||||
| Union avec de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne, née à Tarascon, Ariège, Midi-Pyrénées, France. | |||||
| Union | Date | 12/05/1538 | Lieu | ||
| 6 enfants sont nés de cette union. 1. d'ALTIER Antoine | |||||
| 2. d'ALTIER Jacques | |||||
| 3. d'ALTIER Anne | |||||
| 4. d'ALTIER Catherine | |||||
| 5. d'ALTIER Marguerite | |||||
| 6. d'ALTIER Lucrèce, N° Sosa 13819 ° Date : ../../1538 Lieu : . x Date : 22/04/1567 Lieu : avec de SABRAN Etienne, N° Sosa 13818 | |||||
1 Note Générale :
Sources:
- Histoire généalogique et héraldique des pairs de France: Par Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles T11 p 27 à p 44, Borne : D'or, à l'ours rampant de sable (1- les branches cadettes ont quelquefois porté l'ours emmuselé d'argent et armé et allumé de gueules) Couronne de marquis.
- Archives généalogiques et historique de la noblesse de France par P Louis Lainé T3 Borne (de) 1 à 13; Borne-d'Altier p 13 à 20 ; Borne: D'or, à l'ours rampant de sable (1- les branches cadettes ont quelquefois porté l'ours emmuselé d'argent et armé et allumé de gueules) Couronne de marquis.
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Borne_d'Altier.svg: D'or à l'ours rampant de sable, écartelé avec les armes d' Altier qui sont argent au chef d' azur. (Armorial du gévaudan famille nobles)
- Dictionnaire héraldique, contenant tout ce qui a rapport à la science.
Par Denis-Fr Gastellier De La Tour, page 246: D'or, à l'ours levé de sable , allumé & armé de gueules.
- Documents historiques sur la province de Gévaudan, T2, par Gustave de Burdin: Noms des gentilshommes domicilies au diocèse de Mende, en Gévaudan , maintenus nobles par jugements souverains de M. de Besons, intendant de la province de Languedoc , rendus pendant les années 1668, 1669, 1670: Altier, seigneur du Champ (d'argent au chef d'azur ), jugement du 3 décembre 1668
- AD Lozère réf: 3 J 1- 20 : Chartrier du Champ
- Lettres de Philippe de Bel relatives au pays de Gévaudan (1291-1314), publiées avec une introduction et des notes, par Jean Roucaute,... Marc Saché,... Auteur: page 112 & 113
- Armorial du Pays d'Oc
: http://www.vivies.com/index.php?title=Altier
- Armorial général du Lyonnais, Forez, Beaujolais ... par andré Steyert, page 141: D'argent a la bordure de gueules au chef d'azur brochant.
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 (° 1436 + 1518) - de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 (° 1471 + 1538) | - DE BORNE D'ALTIER Guigues, N° Sosa 110552 (° 1417 + 1461) - HÉRAIL Bourguine, N° Sosa 110553 x 1436 DE BORNE D'ALTIER Guigues, x ADHÉMAR Jean |
| - de BUDOS Thibaud II, N° Sosa 110554 x 1471 de LESTRANGE Marguerite, x 1488 de JOYEUSE Anne - de LESTRANGE Marguerite, N° Sosa 110555 (+ 1488) | |
| 7 Arrières-grands-parents | 10 Trisaïeuls |
| - DE BORNE d'ALTIER Raimond, N° Sosa 221104 (+ 1460/1461) - de CADOENE Marquèse, N° Sosa 221105 | - DE BORNE Armand, N° Sosa 442208 - d'ALTIER Delphine, N° Sosa 442209 |
| - HÉRAIL Jean, N° Sosa 221106 | - de CADOENE de CABRIAC Guillaume, N° Sosa 442210 |
| - de BUDOS André II, N° Sosa 221108 - de la FARE Cécile, N° Sosa 221109 | - HÉRAIL Déodat, N° Sosa 442212 |
| - de LESTRANGE Modon Alias Raymond, N° Sosa 221110 - de DURAT Marguerite, N° Sosa 221111 x 1445 de LESTRANGE Modon, x XXX | - de BUDOS Thibaud, N° Sosa 442216 - de la MANHANIE Marquèse, N° Sosa 442217 |
| - de la FARE Guillaume, N° Sosa 442218 - de MONTCLAR Almueis, N° Sosa 442219 | |
| - de DURAT Philibert, N° Sosa 442222 - de CHASLUS Alix, N° Sosa 442223 | |
| 6 Enfants | Petits-enfant |
| - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jacques - d'ALTIER Anne - d'ALTIER Catherine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Lucrèce, N° Sosa 13819 (° 1538) x 1567 de SABRAN Etienne | Enfant(s) de de SABRAN Etienne et de d'ALTIER Lucrèce : - de SABRAN Jeanne, N° Sosa 6909 (° 1567 + 1637/1643) x 1597 de FAYET Jacques |
| Arrières-petits-enfant | 9 Frères & soeurs |
| Enfant(s) de de FAYET Jacques et de de SABRAN Jeanne : - de FAYET Etienne, N° Sosa 3454 (+ 1670) x 1643 de BOUTON Jeanne | - d'ALTIER Louis (+ 1541) - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gabrielle - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Madelaine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gasparde |
| 7 Oncles & tantes | Cousin germain |
| Enfant(s) de DE BORNE D'ALTIER Guigues et de HÉRAIL Bourguine : - DE BORNE D'ALTIER Déodat - DE BORNE D'ALTIER Jean - DE BORNE D'ALTIER Antoine - DE BORNE D'ALTIER Canasie - DE BORNE D'ALTIER Jeanne - DE BORNE D'ALTIER Marguerite | Enfant(s) de de BUDOS Jean et de de PORCELET Louise : - de BUDOS Jacques x 1571 de CLERMONT-MONTOISON Catherine |
| Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de JOYEUSE Anne : - de BUDOS Jean x de PORCELET Louise | |
| Grands-oncle / tante | |
| Frère(s) / soeur(s) de HÉRAIL Bourguine : - HÉRAIL Jean |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| d'ALTIER Jeanne |
| Père : d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 ° Date : ../../1436 Lieu : Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France + Date : ../../1518 Lieu : . Mère : de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 ° Date : ../../1471 Lieu : . + Date : ../../1538 Lieu : . |
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 (° 1436 + 1518) - de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 (° 1471 + 1538) | - DE BORNE D'ALTIER Guigues, N° Sosa 110552 (° 1417 + 1461) - HÉRAIL Bourguine, N° Sosa 110553 x 1436 DE BORNE D'ALTIER Guigues, x ADHÉMAR Jean |
| - de BUDOS Thibaud II, N° Sosa 110554 x 1471 de LESTRANGE Marguerite, x 1488 de JOYEUSE Anne - de LESTRANGE Marguerite, N° Sosa 110555 (+ 1488) | |
| 7 Arrières-grands-parents | 10 Trisaïeuls |
| - DE BORNE d'ALTIER Raimond, N° Sosa 221104 (+ 1460/1461) - de CADOENE Marquèse, N° Sosa 221105 | - DE BORNE Armand, N° Sosa 442208 - d'ALTIER Delphine, N° Sosa 442209 |
| - HÉRAIL Jean, N° Sosa 221106 | - de CADOENE de CABRIAC Guillaume, N° Sosa 442210 |
| - de BUDOS André II, N° Sosa 221108 - de la FARE Cécile, N° Sosa 221109 | - HÉRAIL Déodat, N° Sosa 442212 |
| - de LESTRANGE Modon Alias Raymond, N° Sosa 221110 - de DURAT Marguerite, N° Sosa 221111 x 1445 de LESTRANGE Modon, x XXX | - de BUDOS Thibaud, N° Sosa 442216 - de la MANHANIE Marquèse, N° Sosa 442217 |
| - de la FARE Guillaume, N° Sosa 442218 - de MONTCLAR Almueis, N° Sosa 442219 | |
| - de DURAT Philibert, N° Sosa 442222 - de CHASLUS Alix, N° Sosa 442223 | |
| 9 Frères & soeurs | 6 Neveux & nièces |
| - d'ALTIER Louis (+ 1541) - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jean II, N° Sosa 27638 (° 1498) x 1538 de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gabrielle - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Madelaine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Gasparde | Enfant(s) de d'ALTIER Jean et de de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne : - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jacques - d'ALTIER Anne - d'ALTIER Catherine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Lucrèce, N° Sosa 13819 (° 1538) x 1567 de SABRAN Etienne |
| 7 Oncles & tantes | Cousin germain |
| Enfant(s) de DE BORNE D'ALTIER Guigues et de HÉRAIL Bourguine : - DE BORNE D'ALTIER Déodat - DE BORNE D'ALTIER Jean - DE BORNE D'ALTIER Antoine - DE BORNE D'ALTIER Canasie - DE BORNE D'ALTIER Jeanne - DE BORNE D'ALTIER Marguerite | Enfant(s) de de BUDOS Jean et de de PORCELET Louise : - de BUDOS Jacques x 1571 de CLERMONT-MONTOISON Catherine |
| Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de JOYEUSE Anne : - de BUDOS Jean x de PORCELET Louise | |
| Grands-oncle / tante | |
| Frère(s) / soeur(s) de HÉRAIL Bourguine : - HÉRAIL Jean |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| d'ALTIER Jeanne |
| Père : d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 ° Date : ../../1436 Lieu : Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France + Date : ../../1518 Lieu : . Mère : de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 ° Date : ../../1471 Lieu : . + Date : ../../1538 Lieu : . |
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 (° 1436 + 1518) - de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 (° 1471 + 1538) | - DE BORNE D'ALTIER Guigues, N° Sosa 110552 (° 1417 + 1461) - HÉRAIL Bourguine, N° Sosa 110553 x 1436 DE BORNE D'ALTIER Guigues, x ADHÉMAR Jean |
| - de BUDOS Thibaud II, N° Sosa 110554 x 1471 de LESTRANGE Marguerite, x 1488 de JOYEUSE Anne - de LESTRANGE Marguerite, N° Sosa 110555 (+ 1488) | |
| 7 Arrières-grands-parents | 10 Trisaïeuls |
| - DE BORNE d'ALTIER Raimond, N° Sosa 221104 (+ 1460/1461) - de CADOENE Marquèse, N° Sosa 221105 | - DE BORNE Armand, N° Sosa 442208 - d'ALTIER Delphine, N° Sosa 442209 |
| - HÉRAIL Jean, N° Sosa 221106 | - de CADOENE de CABRIAC Guillaume, N° Sosa 442210 |
| - de BUDOS André II, N° Sosa 221108 - de la FARE Cécile, N° Sosa 221109 | - HÉRAIL Déodat, N° Sosa 442212 |
| - de LESTRANGE Modon Alias Raymond, N° Sosa 221110 - de DURAT Marguerite, N° Sosa 221111 x 1445 de LESTRANGE Modon, x XXX | - de BUDOS Thibaud, N° Sosa 442216 - de la MANHANIE Marquèse, N° Sosa 442217 |
| - de la FARE Guillaume, N° Sosa 442218 - de MONTCLAR Almueis, N° Sosa 442219 | |
| - de DURAT Philibert, N° Sosa 442222 - de CHASLUS Alix, N° Sosa 442223 | |
| 9 Frères & soeurs | 6 Neveux & nièces |
| - d'ALTIER Louis (+ 1541) - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jean II, N° Sosa 27638 (° 1498) x 1538 de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne - d'ALTIER Gabrielle - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Madelaine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Jeanne - d'ALTIER Gasparde | Enfant(s) de d'ALTIER Jean et de de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne : - d'ALTIER Antoine - d'ALTIER Jacques - d'ALTIER Anne - d'ALTIER Catherine - d'ALTIER Marguerite - d'ALTIER Lucrèce, N° Sosa 13819 (° 1538) x 1567 de SABRAN Etienne |
| 7 Oncles & tantes | Cousin germain |
| Enfant(s) de DE BORNE D'ALTIER Guigues et de HÉRAIL Bourguine : - DE BORNE D'ALTIER Déodat - DE BORNE D'ALTIER Jean - DE BORNE D'ALTIER Antoine - DE BORNE D'ALTIER Canasie - DE BORNE D'ALTIER Jeanne - DE BORNE D'ALTIER Marguerite | Enfant(s) de de BUDOS Jean et de de PORCELET Louise : - de BUDOS Jacques x 1571 de CLERMONT-MONTOISON Catherine |
| Enfant(s) de de BUDOS Thibaud et de de JOYEUSE Anne : - de BUDOS Jean x de PORCELET Louise | |
| Grands-oncle / tante | |
| Frère(s) / soeur(s) de HÉRAIL Bourguine : - HÉRAIL Jean |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | ||
| d'ALTIER Louis | ||||
| Père : d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 ° Date : ../../1436 Lieu : Altier, Lozère, Languedoc-Roussillon, France + Date : ../../1518 Lieu : . Mère : de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 ° Date : ../../1471 Lieu : . + Date : ../../1538 Lieu : . | ||||
| Naissance | ||||
| Professions | Seigneur du Champ | |||
| Décès | ||||
| Décès1 | Date | 25/08/1541 | Lieu | Quiers, Italie |
| Union | ||||
| Cohérences validées | N | |||
| Citations : Frère, d'ALTIER Jean II, N° Sosa 27638 & de MANCELLE ; MANCEL ; MANCELLI Anne, N° Sosa 27639 | ||||
1 Note
Il fut tué, le 25 août 1541 dans la ville de Quiers, en Piémont, en défendant une brèche faite par les Espagnols.
| 2 Parents | 4 Grands-parents |
| - d'ALTIER Jean Ier, N° Sosa 55276 (° 1436 + 1518) - de BUDOS Jeanne, N° Sosa 55277 (° 1471 + 1538) | - DE BORNE D'ALTIER Guigues, N° Sosa 110552 (° 1417 + 1461) - HÉRAIL Bourguine, N° Sosa 110553 x 1436 DE BORNE D'ALTIER Guigues, x ADHÉMAR Jean |
| - de BUDOS Thibaud II, N° Sosa 110554 x 1471 de LESTRANGE Marguerite, x 1488 de JOYEUSE Anne - de LESTRANGE Marguerite, N° Sosa 110555 (+ 1488) | |
| 7 Arrières-grands-parents | 10 Trisaïeuls |
| - DE BORNE d'ALTIER Raimond, N° Sosa 221104 (+ 1460/1461) - de CADOENE Marquèse, N° Sosa 221105 | - DE BORNE Armand, N° Sosa 442208 - d'ALTIER Delphine, N° Sosa 442209 |
| - HÉRAIL Jean, N° Sosa 221106 | - de CADOENE de CABRIAC Guillaume, N° Sosa 442210 |
| - de BUDOS André II, N° Sosa 221108 - de la FARE Cécile, N° Sosa 221109 | - HÉRAIL Déodat, N° Sosa 442212 |
| - de LESTRANGE Modon Alias Raymond, N° Sosa 221110 - de DURAT Marguerite, N° Sosa 221111 x 1445 de LESTRANGE Modon, x XXX | - de BUDOS Thibaud, N° Sosa 442216 - de la MANHANIE Marquèse, N° Sosa 442217 |
| - de la FARE Guillaume, N° Sosa 442218 - de MONTCLAR Almueis, N° Sosa 442219 | |
| - de DURAT Philibert, N° Sosa 442222 - de CHASLUS Alix, N° Sosa 442223 | |
| 9 Frères & soeurs | 6 Neveux & nièces |
