Page d'accueil de la Généalogie | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | |
Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | |
Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | |
| , N° Sosa 235265 | ||||
| Union avec BOISSIÈRE de SIBLEYRAS Jean | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. BOISSIÈRE de SIBLEYRAS Guillaume, N° Sosa 117632 | ||||
| 2. BOISSIÈRE de SIBLEYRAS Margerite, N° Sosa 235491 x avec de LOYE Guillaume, N° Sosa 235490 | ||||
| 2 Enfants | 2 Petits-enfants |
| - BOISSIÈRE de SIBLEYRAS Guillaume, N° Sosa 117632 - BOISSIÈRE de SIBLEYRAS Margerite, N° Sosa 235491 x de LOYE Guillaume | Enfant(s) de BOISSIÈRE de SIBLEYRAS Guillaume : - de SIBLEYRAS Jean II, N° Sosa 58816 |
| Enfant(s) de de LOYE Guillaume et de BOISSIÈRE de SIBLEYRAS Margerite : - de LOYE Beatrix, N° Sosa 117745 x de BURINE de TOURNAYS Antoine | |
| 2 Arrières-petits-enfants | |
| Enfant(s) de de SIBLEYRAS Jean : - de SIBLEYRAS Dieudonné, N° Sosa 29408 x 1494 des MOTTES Delphine | |
| Enfant(s) de de BURINE de TOURNAYS Antoine et de de LOYE Beatrix : - de BURINE Philibert, N° Sosa 58872 x ALESTIE Catherine |
Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | |
| Union avec de PRACONTAL Guillaume | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de PRACONTAL II Rostaing x Date : 18/01/1306 Lieu : avec de CRUAS Pablette + Date : ../../1348 Lieu : . | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - de PRACONTAL II Rostaing (+ 1348) x 1306 de CRUAS Pablette | Enfant(s) de de PRACONTAL II Rostaing et de de CRUAS Pablette : - de PRACONTAL Barthélemy (+ 1374) x 1343 ODOARD Amorose |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de de PRACONTAL Barthélemy et de ODOARD Amorose : - de PRACONTAL III Rostaing x 1381 de la BATIE-ROLLAND Marguerite, x 1391 de CHAMBAUD Alasie |
Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | |
| Agnès, N° Sosa 113211393 | ||||
| Union avec du ROURE de BEAUVOIR Guillaume III | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. du ROURE de BEAUVOIR Pierre, N° Sosa 56605696 x avec du VESC de BRESIS Guigonne, N° Sosa 56605697 | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - du ROURE de BEAUVOIR Pierre, N° Sosa 56605696 x du VESC de BRESIS Guigonne | Enfant(s) de du ROURE de BEAUVOIR Pierre et de du VESC de BRESIS Guigonne : - du ROURE de BEAUVOIR Guillaume IV, N° Sosa 28302848 x de PLANCHAMP Alazalie |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de du ROURE de BEAUVOIR Guillaume et de de PLANCHAMP Alazalie : - du ROURE de BEAUVOIR Guy Ier, N° Sosa 14151424 x de BEAUVOIR de MARC Aigline |
Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | |
| Aigline, N° Sosa 7075713 | ||||
| Union avec du ROURE de BEAUVOIR Guillaume V | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. du ROURE de BEAUVOIR Guy II, N° Sosa 3537856 x avec N, N° Sosa 3537857 x avec de MONTAVEN Doucette, N° Sosa 3537859 | ||||
| Enfant | Petits-enfant |
| - du ROURE de BEAUVOIR Guy II, N° Sosa 3537856 x N, x de MONTAVEN Doucette | Enfant(s) de du ROURE de BEAUVOIR Guy et de N : - du ROURE de BEAUVOIR Maurice, N° Sosa 1768928 x de NAVES Aigline |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de du ROURE de BEAUVOIR Maurice et de de NAVES Aigline : - du ROURE de BEAUVOIR Armant, N° Sosa 884464 x de VILLATE Catherine |
Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | |
| Jehanne | ||||
| Union avec PLANCHETE ; PLANCHETES Anthoine, né avant 1430, décédé après 1471 à Blois, Loir et Cher, Centre, France. | ||||
| Union | Date | ../../1464 | Lieu | Blois, Loir et Cher, Centre, France |
Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| Généalogie famille Longé & Chalon | |
| Jourdaine1 | ||||
| Union avec de CRUAS Barthélemy | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de CRUAS Pablette x Date : 18/01/1306 Lieu : avec de PRACONTAL II Rostaing | ||||
1 Note Générale :
Sources: Hozier, Allard
| Enfant | Petits-enfant |
| - de CRUAS Pablette x 1306 de PRACONTAL II Rostaing | Enfant(s) de de PRACONTAL II Rostaing et de de CRUAS Pablette : - de PRACONTAL Barthélemy (+ 1374) x 1343 ODOARD Amorose |
| Arrières-petits-enfant | |
| Enfant(s) de de PRACONTAL Barthélemy et de ODOARD Amorose : - de PRACONTAL III Rostaing x 1381 de la BATIE-ROLLAND Marguerite, x 1391 de CHAMBAUD Alasie |
Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |